

















| Voertuigtype informatie Configuratiestatus ● Standaard ○ Optioneel - Geen | DM12-C | DM12X-C | DM13-C | DM13X-C | MX12R | MX15R | DM12RX-C(PLUS) | |
| Basisprestatieparameter | Werkgewicht (KG) | 870 | 880 | 940 | 950 | 845 | 940 | 890 |
| Emmercapaciteit (m³) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| Rijvaart laag/hoge snelheid (Km/h) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-2 | |
| Klimvermogen (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| draaisnelheid (omw/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Maximale graafkracht van de bucket (KN): | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
| Maximale graafkracht van de bucket (KN). | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| A Maximale grafhoogte (mm) | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2589 | 2583 | 2795 | |
| B Maximale loslaatHoogte (mm) | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1789 | 1742 | 1863 | |
| C Maximale grafdiepte (mm) | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1764 | 1769 | 1684 | |
| D Maximale verticale graafdiepte (mm) | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1280 | 1638 | 1441 | |
| E Maximale graafstraal (mm) | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 2605 | 3041 | 3112 | |
| F Minimale draairadius (mm) | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1395 | 1440 | 1409 | |
| G Minimale draairadius van staartsectie (mm) | 845 | 845 | 845 | 845 | 813 | 828 | 845 | |
| H Maximale opstuithoogte van de dozer | 150 | 150 | 150 | 150 | 383 | 162 | 150 | |
| I Maximale graafhoogte van de dozer | 215 | 215 | 215 | 215 | 176 | 196 | 215 | |
| Lichaam | J Totale lengte (mm). | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2802 | 2882 | 2738 |
| K Totale breedte (mm). | 935 | 935 | 935 | 935 | 962 | 962 | 935 | |
| L Totale hoogte (mm). | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2212 | 2219 | 2209 | |
| M Wiellengte (mm). | 910 | 910 | 910 | 910 | 900 | 900 | 910 | |
| N Aspacing (mm). | 758 | 758 | 758 | 758 | 634 | 762 | 758 | |
| Raamplengte breedte/hoogte (mm). | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 900/170 | 907/200 | 907/200 | |
Ons vriendelijke team hoort graag van u!