





| မိုဒယ်အချက်အလက် Configuration Status√Standard, △Optional , ×None | H15R |
| အခြေခံ Performance Parameters | |
| လုပ်ငန်းအလေးချိန် (KG) | 1050 |
| ဘက်က် အရွယ်အစား (m³) | 0.025 |
| လှုပ်ရှားမှု အမြန် အောက်/အထက် အမြန် (Km/h) | 0-1.8 |
| တက်ခြင်းအရည်အချင်း(%) | 25 |
| A: အများဆုံး လှူထုတ်မှုအမြင့် (mm) | 2610 |
| B: အများဆုံး ဖျက်ထုတ်မှုအမြင့် (mm) | 1850 |
| C: အများဆုံး လှူထုတ်မှုအနက်သည် (mm) | 1650 |
| E: အများဆုံးဖျက်ရွှေ့ခြင်းအချင်း(mm)။ | 2850 |
| ဘိုးဘွဲ့ပြောင်းလဲမှု | × |
| ဘိုးဘွဲ့ပြောင်းလဲမှုထောင့် (L/R) | × |
| အောက်ခြေအပိုင်းဖြာခြင်း | × |
| စက်မှုန့်အချင်းချာ | |
| J: အလွန်အရှည်(mm) | 2140 |
| K: အလွန်အကျယ်(mm) | 1000 |
| L: အလွန်အမြင့်(mm) | 2210 |
| Bulldozer အရှည်/အမြင့် | 1000/400 |
| အင်ဂျင် | |
| အင်ဂျင် မာတ်ပုံ | Rato |
| အများဆုံးအင်အား (kW) | 8.6 |
| အအေးပေးနည်း | လျှို့ပြန်ခiller |
| မိုးအမျိုးအစား | ဂက်ဆိုးလင်း |
| ဓာတ်ဆီကန် | |
| ထောင်လောင်းသံ(L) | 6.6 |
| ဟွေဒရောလိတ် ဆေးကူးအိပ်(L) | 18 |
ငါတို့၏ ချစ်ချစ်သူများ သင့်နဲ့ ဆက်သွယ်ချင်တယ်!