| အပိုင်း/မှတ်တိုင်း ယူနစ်  | ယူနစ်  | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| သင့်တော်သော excavator  | တန်  | 15 | 18-24 | 35 | 
| အလေးချိန်    | ကီလိုဂရမ်    | 1600 | 2200 | 2600 | 
| ဖွင့်လိုက်ရာတွင်  | mm    | 600 | 800 | 980 | 
| အနက်  | mm    | 700 | 1000 | 1210 | 
| အမြင့်    | mm    | 1900 | 2500 | 3100 | 
| အကျယ်    | mm    | 420 | 560 | 680 | 
| အရှည်  | mm    | 1200 | 1620 | 1960 | 
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဖိအား  | ကီလိုဂရမ်/စেင်တီเมตร²  | 300 | 320 | 320 | 
| အမှတ်တင် ဖလักซ์  | L/min  | 220 | 240 | 240 | 
| ကျိုးစွန့်ခြင်း (လေယာဉ်)  | တန်  | 80 | 100 | 110 | 
| (ထိပ်)  | တန်  | 65 | 80 | 90 | 
| ဆိုင်းပြီးခြင်း (ဖွင့်သည့်အခါ)  | စက္ကန့်  | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (ပိတ်သည့်အခါ)  | စက္ကန့်  | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  ငါတို့၏ ချစ်ချစ်သူများ သင့်နဲ့ ဆက်သွယ်ချင်တယ်!