

| မိုဒယ်အချက်အလက် Configuration Status√Standard, △Optional , ×None | STE75 | 
| အခြေခံ Performance Parameters | |
| လုပ်ငန်းအလေးချိန် (KG) | 5960 | 
| ဘက်က် အရွယ်အစား (m³) | 0.25 | 
| လှုပ်ရှားမှု အမြန် အောက်/အထက် အမြန် (Km/h) | 2.2/4 | 
| တက်ခြင်းအရည်အချင်း(%) | 70 | 
| အများဆုံး လှုပ်ရှားမှု အမြင့်(mm) | 5710 | 
| အမြင့်ဆုံး ဖျက်ထုတ်မှု အမြင့်(mm) | 4135 | 
| အများဆုံး လှောင်ခြင်း အနက်ရှိုင်း (mm) | 3780 | 
| အများဆုံး လှောင်ခြင်း ဝိုင်တာ (mm) | 6140 | 
| စက်မှုန့်အချင်းချာ | |
| စုစုပေါင်းအရှည်(MM) | 5870 | 
| အလုံးလောင်း အကျယ်(mm) | 2000 | 
| အလုံးဆုံး အမြင့်(mm) | 2675 | 
| Bulldozer အရှည်/အမြင့် | 490/360 | 
| အင်ဂျင် | |
| အင်ဂျင် မာတ်ပုံ | KubotaV2607T | 
| အများဆုံးအင်အား (kW) | 36 | 
| အအေးပေးနည်း | ရေအေး | 
| မိုးအမျိုးအစား | ဒီဇယ် | 
| ဓာတ်ဆီကန် | |
| ထောင်လောင်းသံ(L) | 125 | 
| ဟွေဒရောလိတ်န้ำများတင်း (L) | 65 | 






 
  ငါတို့၏ ချစ်ချစ်သူများ သင့်နဲ့ ဆက်သွယ်ချင်တယ်!