| အခြေခံ Performance Parameters | |
| လုပ်ငန်းအလေးချိန် (KG) | 2300 |
| ဘက်တော် အရွယ်အစား(m3) | 0.3 |
| လှုပ်ရှားမှု အမြန် အောက်/အထက် အမြန် (Km/h) | 10 |
| အများဆုံးထုတ်ယူမှုအား (Kg) | 500 |
| အများဆုံး လုပ်ငန်းအမြင့် (mm) | 3300 |
| H အများဆုံး ထုတ်လွှတ်မည့်အမြင့် (mm) | 2050 |
| I အများဆုံး ထုတ်လွှတ်မည့်အမြင့်တွင် ခတ်သောက်ဝိုင်းအကွာအဝေး (mm). | 790 |
| L လုံးဝိုင်းအကွာအဝေး (mm) | 897 |
| M မြေပေါ်မှ အကွာအဝေး (mm) | 140 |
| ထွက်ရောက်သောထောင့်(°) | 20° |
| စက်မှုန့်အချင်းချာ | |
| U ခတ်သောက်ဝိုင်းအကျယ် (mm) | 1400 |
| စုစုပေါင်းအရှည်(MM) | 2950 |
| အလုံးလောင်း အကျယ်(mm) | 1350 |
| R နေရာတွင် မူလဆိုင်သို့ထိုးခြင်း(mm) | 964 |
| C အင်္ကျီမြေပုံအလိုက်(mm) | 2000 |
| အင်ဂျင် | |
| အင်ဂျင် မာတ်ပုံ | Ls |
| အများဆုံးအင်အား (kW) | 37 |
| အအေးပေးနည်း | ရေအေးစက် |
| မိုးအမျိုးအစား | ဒီဇယ် |
| ဓာတ်ဆီကန် | |
| ထောင်လောင်းသံ(L) | 60 |






ငါတို့၏ ချစ်ချစ်သူများ သင့်နဲ့ ဆက်သွယ်ချင်တယ်!