







| Parameter prestasi | Berat(kg) | 4100 |
| Kapasiti bekas(m3): | 0.5 | |
| Kelajuan berjalan Kelajuan rendah/tinggi(Km/j): | 10~20 | |
| Ketinggian kerja maksimum(mm): | 2730 | |
| Ketinggian pin maksimum B (mm): | 2900 | |
| Ketinggian pembuang maksimum(mm): | 2230 | |
| Jarak muatan pada ketinggian memuat maksimum(mm): | 715 | |
| Lebar jejak(mm): | 1500 | |
| Jarak dari tanah(mm): | 200 | |
| Sudut keluaran bekas | 40 | |
| Saiz | Lebar bekas(mm): | 1830 |
| Panjang keseluruhan (mm): | 3500 | |
| Lebar keseluruhan (mm): | 1782 | |
| Tinggi keseluruhan (mm): | 2150 | |
| Enjin | Jenama enjin | Ls |
| Model enjin: | L4CRV-T1 | |
| Kuda Kuat Maksimum (ps): | 74 | |
| Kuasa maksimum (Kw): | 54.4 | |
| Isipadu (cc): | 2800 | |
| Bilangan silinder: | 4 | |
| Kaedah penyejukan: | penyejukan air | |
| Sistem hidraulik | Jenis/pelan pam utama: | A21VG045HT |
| Jenama pump utama | Rexroth | |
| injap pelbagai arah | 9610-C87 | |
| Jenama katup pelbagai cara | Husco | |
| Jenis motor hidraulik berjalan: | Pengurang DANA+Motor Danfoss | |
| Jenama Motor Berjalan | Danfoss | |
| pengaturcaraan | kab | Kabin tertutup |
| tangan | Ya | |
| penyejuk udara | Ya | |
| Tangki | tangki bahan api(L): | 90 |
Pasukan ramah kami ingin mendengar dari anda!