





| Maklumat Model Konfigurasi Status √ Piawai, △ Pilihan , × Tiada | H15R |
| Parameter Prestasi Asas | |
| Berat kerja (KG) | 1050 |
| Kapasiti tong (m³) | 0.025 |
| Kelajuan pergerakan rendah/tinggi (Km/j) | 0-1.8 |
| Kemampuan memanjat (%) | 25 |
| A:Tinggi Penggalian Maksimum(mm) | 2610 |
| B:Tinggi Pemuatan Maksimum(mm) | 1850 |
| C:Kedalaman Penggalian Maksimum(mm) | 1650 |
| E:Maks. jejari gali (mm) | 2850 |
| Ayunan sisi | × |
| Sudut Ayunan Sisi (Kiri/Kanan) | × |
| Pembesaran bawah | × |
| Badan Mesin | |
| J: Panjang keseluruhan (mm) | 2140 |
| K: Lebar keseluruhan (mm) | 1000 |
| L: Ketinggian keseluruhan (mm) | 2210 |
| Lebar/Tinggi Bulldozer | 1000/400 |
| Enjin | |
| Jenama enjin | Rato |
| Kuasa Maksimum (kW) | 8.6 |
| Kaedah Penyejukan | Penyejukan kipas |
| Jenis bahan api | Petrol |
| Tangki bahan bakar | |
| Tangki Minyak (L) | 6.6 |
| Minyak hidraulik tan (L) | 18 |
Pasukan ramah kami ingin mendengar dari anda!