| Maklumat Model Konfigurasi Status √ Piawai, △ Pilihan , × Tiada | KKT | |
| Parameter Prestasi Asas | ||
| Berat kerja (KG) | 1300 | |
| Kapasiti tong (m³) | 0.2 | |
| Perjalanan laju tinggi(Km/j) | 4.7 | |
| Daya angkat maksimum (Kg) | 400 | |
| Ketinggian kerja maksimum(mm) | 2695 | |
| Ketinggian pemunggahan maksimum(mm) | 1625 | |
| Jarak paksi roda(mm) | 1055 | |
| Kelegaan tanah(MM) | 230 | |
| Badan Mesin | ||
| Panjang keseluruhan (MM) | 2752 | |
| Lebar keseluruhan(mm) | 1040 | |
| Ketinggian keseluruhan (mm) | 1610 | |
| Lebar baldi(mm) | 1040 | |
| Lebar badan(mm) | 954 | |
| Enjin | ||
| Jenama enjin | KubotaD1105 | |
| Kuasa Kuda Maksimum (HP) | 27 | |
| Kaedah Penyejukan | Penyejukan Air | |
| Jenis bahan api | Diesel | |
| Kelas bahan api | 0/-10# | |
| Penggunaan bahan api teoritis(L/jam) | 5.1 | |
| Lorong | ||
| △-Karet (bandwidth*pitch*number of sections) | 200*72*45 | |
| Tangki bahan bakar | ||
| Tangki Minyak (L) | 35 | |
| Tangki minyak hidraulik(L) | 35 | |
 
  Pasukan ramah kami ingin mendengar dari anda!