







| Parameter Prestasi Asas | Kapasiti Muatan Maksimum | 220 KG |
| Kapasiti baldi | 0.15 m3 | |
| Angkat Maksimum | 375 kg | |
| Kelajuan Perjalanan | 0-5.5 km/j | |
| Tekanan Nominasi | 16Mpa | |
| Masa Angkat | 4.3 s | |
| Masa Turun | 3.3 s | |
| Masa condong | 1.5 s | |
| Sudut Maksimum Pendakian | 30° | |
| Berat keseluruhan | 905 kg | |
| Enjin | Enjin | Rato |
| Jenis enjin | bahan api, V-dua silinder | |
| Kuasa Keluaran | 16.8KW(23HP)\/3600rpm | |
| Penggunaan Bahan Api | ≤6.7 L/jam | |
| Mod memulakan | Pemula elektrik | |
| Tangki | Kapasiti tangki bahan bakar | 25 L |
| Kapasiti tangki hidraulik | 25L | |
| Kapasiti tangki minyak enjin | 1.6 L |
Pasukan ramah kami ingin mendengar dari anda!