| Бараа/Модел нэгж  | Нэгж  | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| Эрэгтэй багтаамжтай хөдөө аж ахуйн машин  | Тон  | 15 | 18-24 | 35 | 
| Жин  | кг  | 1600 | 2200 | 2600 | 
| Нээлт  | мм  | 600 | 800 | 980 | 
| Үлэх  | мм  | 700 | 1000 | 1210 | 
| Өндөр    | мм  | 1900 | 2500 | 3100 | 
| Өргөн  | мм  | 420 | 560 | 680 | 
| Урт  | мм  | 1200 | 1620 | 1960 | 
| Нэмэлт даралт  | кг/цм²  | 300 | 320 | 320 | 
| Стандарт эзлэхөө  | Л/Мин  | 220 | 240 | 240 | 
| Барих цорын дүрс (Дунд)  | тон  | 80 | 100 | 110 | 
| (Цааш)  | тон  | 65 | 80 | 90 | 
| Цагийн өдрийн цикл (Хойшоо холох)  | сек    | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (Хоорондоо холих)  | сек    | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  Манай найрсаг хамт олон таны санал хүсэлтийг сонсоход таатай байх болно!