







| Performanzparameter | Gewicht (kg) | 4100 |
| Emschopfkapazitéit (m3): | 0.5 | |
| Gangtempus Läiftempus Niedrig/Hoch (Km/h): | 10~20 | |
| Maximal Arbechtsheight (mm): | 2730 | |
| Maximaler Pinnhöicht B (mm): | 2900 | |
| Maximal Usschaltdhéicht (mm): | 2230 | |
| Ladedistanz bei maximaler Ausladeheight (mm): | 715 | |
| Spurbreit (mm): | 1500 | |
| Bodenschwelle (mm): | 200 | |
| Emschopfwinkel | 40 | |
| Gréisst | Emschopfbreet (mm): | 1830 |
| Gesameläng (mm): | 3500 | |
| Gesamtbreet (mm): | 1782 | |
| Gesamtheetsch (mm): | 2150 | |
| Motor | Motorumarf | LS |
| Motorentyp: | L4CRV-T1 | |
| Maximal Motorstierkaft (ps): | 74 | |
| Maximal Weicht (Kw): | 54.4 | |
| Verschiebung (cc): | 2800 | |
| Zuel vun Zylindere: | 4 | |
| Kuëlsungsmethode: | wasserkyrlung | |
| Hidraulicsystem | Hauptpumpentyp/Modell: | A21VG045HT |
| Hauptpumpemarke | Rexroth | |
| vielfachventil | 9610-C87 | |
| Mehrwegventil-Mark | Husco | |
| Gaa Hydraulikmotor Typ: | DANA Reduktor+Danfoss Motor | |
| Wandel Motor Marke | Danfoss | |
| konfiguration | führerhaus | Geschlossene Kabine |
| armruus | Ja | |
| klimaanlage | Ja | |
| TANK | brennstofftank (L): | 90 |
Ure freindlech Team freet sech, vum Dir zu héren!