



| Model Infomesioun  Konfigurationsstatus √Standard, △Optionell ,×Keng Anormale Daten an rot | 12 SERIE  | ||||||||||||
| H12  | QH12  | QH12R  | L12  | L12R  | QS12R  | ||||||||
| Grundlegend  Leistung Parameter | Arbeitsgewicht (kg)  | 855 | 830 | 830 | 900 | 900 | 845 | ||||||
| Schüttkapazität (m³)  | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | |||||||
| Fahrgeschwindigkeit langsam/schnell (Km/h)  | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.5 | |||||||
| Steigvermögen (%)  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Maximale Grabhöhe (mm)  | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2750 | 2350 | |||||||
| B Maximal Ufladerhéicht (mm)  | 1780 | 1780 | 1780 | 1960 | 1960 | 1600 | |||||||
| C Maximal Grädepth (mm)  | 1644 | 1644 | 1644 | 1630 | 1630 | 1300 | |||||||
| E Max. Gräradius (mm)  | 2960 | 2960 | 2960 | 2900 | 2900 | 2460 | |||||||
| Seitliewen  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Seitliewenwinkel (L/R)  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| chassisausbau  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Körper  | J Gesamtlaang (mm)  | 2240 | 2895 | 2895 | 2200 | 2200 | 2430 | ||||||
| K Gesamtbréit (mm)  | 958 | 958 | 958 | 930 | 930 | 720 | |||||||
| L Gesatthéicht (mm)  | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 1390 | |||||||
| Bullagoer Bredd/Souh  | 907/210 | 907/400 | 907/400 | 180/210 | 180/210 | 907/400 | |||||||
| Motor  | Motorumarf  | B&S  | B&S  | Rato  | Koop  | Rato  | Rato  | ||||||
| Motormodell  | 13.5HP  | 13.5HP  | R420D  | KD192F  | R420D  | R420D  | |||||||
| Max. Power (Kw)  | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | |||||||
| Max. Gschwëndegkeet (U/min)  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
| Zylinden  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Kuëlmechtode  | lüftkuëlung  | lüftkuëlung  | lüftkuëlung  | wasserkuëlung  | lüftkuëlung  | lüftkuëlung  | |||||||
| Verännert Motorolmeng (L)  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| Tanktyp  | Benzin  | Benzin  | Benzin  | Diesel  | Benzin  | Benzin  | |||||||
| Tankgrad  | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||||||
| Theoretische Tankverbrauch (L/h)  | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 1-1.6 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | |||||||
| Hydraulesch  system | Hauptpumpe Typ/Modell  | zahnrädpumpen/06  | zahnrädpumpen/06  | zahnrädpumpen/06  | zahnrädpumpen/06  | zahnrädpumpen/06  | zahnrädpumpen/06  | ||||||
| Hauptpumpemarke  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Xingzou)  | |||||||
| Gestellte Druckstufe (Mpa)  | 23.5 | 16 | 16 | 23.5 | 23.5 | 16 | |||||||
| Maximaler Durchfluss der Hauptpumpe (L/min)  | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 18 | |||||||
| Vielfachventil  | 8 handbediente Vielfachventile  | 8 handbediente Vielfachventile  | 8 handbediente Vielfachventile  | 8 handbediente Vielfachventile  | 8 handbediente Vielfachventile  | 8 handbediente Vielfachventile  | |||||||
| Marke des Vielfachventils  | (Hua Sheng)  | (Tai Heng)  | (Tai Heng)  | (Beim Fang)  | (Beim Fang)  | (Tai Heng)  | |||||||
| Gestellte Druckstufe (Mpa)  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Hydraulischer Linearmotor-Typ  | BM6-310  | BM6-315  | BM6-315  | BM6-310  | BM6-310  | BM6-315  | |||||||
| Linearmotor Marke  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | (Li Wo)  | (Li Yuan)  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | |||||||
| Hydraulesch Servo-Motor Typ  | BM2-250  | BM2-315  | BM2-315  | BM2-250  | BM2-250  | BM2-315  | |||||||
| Bagger-Spuren  | △-Kautschuk (Bandbreit*Zahnausrichtung*Zuel vun Sutzen)  | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | ||||||
| Konfiguration  | Führerhaus  | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Dach  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Geléier  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Däumeklipp  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Gegengewicht  | √ | √ | × | √ | √ | √ | |||||||
| Spannungsfonnen  | Mechanesch Spannung  | Mechanesch Spannung  | Mechanesch Spannung  | Mechanesch Spannung  | Mechanesch Spannung  | Mechanesch Spannung  | |||||||
| Lueftung  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Brennstofftank  | Brennstofftank(L)  | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | 6.6 | ||||||
| Hydraulikoil-Tank (L)  | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | |||||||






 
  Ure freindlech Team freet sech, vum Dir zu héren!