




















| Modell Informatioun Configuration Status √Standard, △Optionell , ×Keng | MY50R | |
| Grondlechste Ueleistungsparameter | ||
| Arbeitsgewicht (kg) | 1200 | |
| Schüttkapazität (m³) | 0.23 | |
| Fahrgeschwindigkeit langsam/schnell (Km/h) | 0-2.0 | |
| Steigvermögen (%) | 30 | |
| Drehschwiess (r/min) | 9.8 | |
| Maximal Gräfstärke vum Schopf (KN) | 8.8 | |
| Maximal Gräfstärke vum Schopfstab (KN) | 6 | |
| A: Maximal Gräfhéicht (mm) | 2755 | |
| B: Maximal Entleidungshéicht (mm) | 2180 | |
| C:Maximal Grëssen Aushubtiefe (mm) | 1983 | |
| D:Maximal Vertikalen Aushubtiefe (mm) | 1983 | |
| E:Maximal Aushubradius (mm) | 3318 | |
| F:Minimaler Drehungsradius (mm) | 2413 | |
| G:Minimaler Schwaanzyradius (mm) | 1313 | |
| H:Maximal Heesch height vum Bulldozer | 251 | |
| I:Maximal Aushubhéicht vum Bulldozer | 340 | |
| Geräitkuerf | ||
| J:Gesamtlaang (mm) | 2895 | |
| K:Gesamtbreet (mm) | 1210 | |
| L: Gesamt Höh (mm) | 2420 | |
| Bulldozer Breit/Höht (mm) | 1370/236 | |
| Motor | ||
| Motorumarf | Rato | |
| Motormodell | 825 | |
| Maximal Stärke (ps) | 28 | |
| Maximaler Uftrieb (Kw) | 21 | |
| Maximal Gschwëndigkeit (U/min) | 3600 | |
| Zuel vun Zylindere | 2 | |
| Kuëlmechtode | Luftkuëlerung | |
| Motorenoelwechsel (L) | 1.1 | |
| Tanktyp | benzin | |
| Brandstoffkennzeichen | 92# | |
| Brennstofftank | ||
| Brennstofftank(L) | 33 | |
| Hydraulësch òl tank(L) | 25 | |






Ure freindlech Team freet sech, vum Dir zu héren!