







| Grondlechste Ueleistungsparameter | Maximal Ladedrachtkapazität | 220 kg |
| Emschopkapazitéit | 0.15 m3 | |
| Maximal Hochfahrt | 375 kg | |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-5.5 km/h | |
| Nennspannung | 16Mpa | |
| Hochfahrtszeit | 4.3 s | |
| Tiedrunftid | 3.3 s | |
| Ufkréienztid | 1.5 s | |
| Maximal Winkel vum Klimm | 30° | |
| Gesamtgewicht | 905 kg | |
| Motor | Motor | Rato |
| Motorart | gasolin, V-Double Cylinder | |
| Ausgabemacht | 16.8KW(23HP)\/3600rpm | |
| Brennstoffverbrauch | ≤6,7 L/h | |
| Startmodus | Elektrisch Start | |
| TANK | Tankkapazitéit fir Brennstoff | 25 L |
| Hydrauliktankkapazität | 25L | |
| Motoröltankkapazität | 1,6 L |
Ure freindlech Team freet sech, vum Dir zu héren!