

















| Fahrzeugtyp InfoumationKonfigurationstatus● Standard ○ Optionell - Keen | DM12-C | DM12X-C | DM13-C | DM13X-C | MX12R | MX15R | DM12RX-C(PLUS) | |
| Grundleistungsparameter | Arbeitsgewicht (kg) | 870 | 880 | 940 | 950 | 845 | 940 | 890 |
| Schüttkapazität (m³) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
| Fahrgeschwindigkeit langsam/schnell (Km/h) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-2 | |
| Steigvermögen (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Maximale Gräbkraft (KN): | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
| Maximale Gräbkraft (KN). | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| A Maximale Gräbhöhe (mm) | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2589 | 2583 | 2795 | |
| B Maximale Entladehöhe (mm) | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 | 1789 | 1742 | 1863 | |
| C Maximale Gräbtiefe (mm) | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1764 | 1769 | 1684 | |
| D Maximale vertikale Gräbtiefe (mm) | 1441 | 1441 | 1441 | 1441 | 1280 | 1638 | 1441 | |
| E Maximale Gräbradius (mm) | 3112 | 3112 | 3112 | 3112 | 2605 | 3041 | 3112 | |
| F Mindestdrehradius (mm) | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1395 | 1440 | 1409 | |
| G Mindestdrehradius vum Schwanzstück (mm) | 845 | 845 | 845 | 845 | 813 | 828 | 845 | |
| H Maximal Hebehöicht vum Schëffellader | 150 | 150 | 150 | 150 | 383 | 162 | 150 | |
| I Maximal Grabehéicht vum Schëffellader | 215 | 215 | 215 | 215 | 176 | 196 | 215 | |
| Körper | J Gesamtläng (mm). | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | 2802 | 2882 | 2738 |
| K Gesamtbreit (mm). | 935 | 935 | 935 | 935 | 962 | 962 | 935 | |
| L Gesamthéicht (mm). | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 | 2212 | 2219 | 2209 | |
| M Radstand (mm). | 910 | 910 | 910 | 910 | 900 | 900 | 910 | |
| N Sporabstand (mm). | 758 | 758 | 758 | 758 | 634 | 762 | 758 | |
| Bulladozer Breeschtt/Hiicht (mm). | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 907/200 | 900/170 | 907/200 | 907/200 | |
Ure freindlech Team freet sech, vum Dir zu héren!