| 기본 성능 사양  | ||||
| 제품 사양  | ||||
| 운전 중량  | 킬로그램  | 2800 | ||
| 버킷 용량  | m³    | 0.04~0.13 | ||
| 엔진  | ||||
| 엔진 브랜드  | 구보다  | |||
| 엔진 모델  | D1105  | |||
| 정격 전력  | kW/rpm  | 15.4/2400 | ||
| 최대 토크  | N·m/rpm  | 71.4/1600 | ||
| 이동  | L  | 1.123 | ||
| 유압 시스템    | ||||
| 주요 펌프 유형    | 피스톤 펌프  | |||
| 주펌프의 최대 유량  | L/분  | 67.2 | ||
| 정격 설정 압력  | Mpa  | 24.5 | ||
| 파일럿 압력    | Mpa  | 3.3 | ||
| 성능  | ||||
| 회전 속도  | rpm    | 9 | ||
| 보행속도  | km/h    | 4.4/2.6 | ||
| 경사도    | % | 57 | ||
| 지상 압력  | kPa  | 27 | ||
| 연료 탱크 용량  | ||||
| 연료 탱크  | L  | 26 | ||
| 유압 탱크  | L  | 24 | ||
| 외형 치수  | ||||
| 최대 파기 높이  | 4235/4120mm  | |||
| 최대 덤핑 높이  | 3040/2925mm  | |||
| 최대 파척 깊이  | 2800/2595mm  | |||
| 최대 수직 굴착 깊이  | 2590/2390mm  | |||
| 최대 파도 반지름  | 4780/4590mm  | |||
| 지면 최대 도달 거리  | 4665/4470mm  | |||
| 도저 블레이드 최대 들이높이  | 325mm  | |||
| 도저 블레이드 최대 굴착 깊이  | 300mm    | |||
| 최소 회전 반경  | 2055/2040mm  | |||
| 외형 치수 (가로×세로×높이)  | 4150 × 1500 × 2510mm  | |||
| 휠베이스    | 1560mm  | |||
| 크롤러 전체 길이  | 1990mm  | |||
| 기판의 지평  | 570mm  | |||
| 테일 스윙 반경  | 765mm  | |||
| 섀시 너비    | 1500mm  | |||
| 트랙 신발 너비  | 300mm    | |||
| 차체 지평  | 325mm  | |||
| 트레일러 높이  | 475mm  | |||
| 전체 길이    | 4150mm  | |||
| 운전실의 전체 높이  | 2510mm  | |||
| 상부 구조 폭  | 1450mm  | |||
| 도저 블레이드 크기(L×W)  | 1500 × 325mm  | |||





 
  친절한 팀이 귀하로부터 연락을 받고 싶어합니다!