| ಅಯ್ದಮ್/ಮಾಡೆಲ್ ಯೂನಿಟ್  | ಯೂನಿಟ್  | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| ಉಪಯುಕ್ತ ಖನಿಸಲೆ  | ಟನ್  | 15 | 18-24 | 35 | 
| ವೆಂಟ  | ಕಿ.ಗ್ರಾ  | 1600 | 2200 | 2600 | 
| ಆವರಣ  | ಮಿಲಿಮೀಟರ್  | 600 | 800 | 980 | 
| ಗಲಾವು  | ಮಿಲಿಮೀಟರ್  | 700 | 1000 | 1210 | 
| ಎತ್ತರ  | ಮಿಲಿಮೀಟರ್  | 1900 | 2500 | 3100 | 
| ಅಗಲ  | ಮಿಲಿಮೀಟರ್  | 420 | 560 | 680 | 
| ಉದ್ದ  | ಮಿಲಿಮೀಟರ್  | 1200 | 1620 | 1960 | 
| ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಯ ಬೀಳುವಿಕೆ  | ಕೇಜಿ/ಸೊಮ್ಮ  | 300 | 320 | 320 | 
| ಮೊತ್ತಗಳ ಫಲಕ್ಸ್  | ಲೀ/ಮಿನ  | 220 | 240 | 240 | 
| ಹಿಡಿಯುವ ಬಲ (ಮಧ್ಯ)  | ಟನ್  | 80 | 100 | 110 | 
| (ಅಂತ್ಯ)  | ಟನ್  | 65 | 80 | 90 | 
| ಚಕ್ರ ಸಮಯ (ಖೋಲ್ತು)  | sec  | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (ಬಂದ)  | sec  | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಗುಂಪು ನಿಮಗಿಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಭರಸಿದೆ!