| ಮಾದೆಯ ಮಾಹಿತಿ  ಕನಿಷ್ಠ ಹಾಲು √ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್, △ಆಪ್ಷನಲ್ , ×ಅಲ್ಲಾದೆ | KX12K  | ||
| ಮಾಶಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಭಾರ (ಕೆ.ಗ್ರಾಹ್)  | 920 | ||
| ಬಾಕೆಟ್ ಧಾರಿತೆ(m3)  | 0.03 | ||
| ಯಾತ್ರೆಯ ವೇಗ ತುಂಡ/ಉನ್ನತ (ಕೆ.ಮೀ/ಗಂಟೆ)  | 0-1.8 | ||
| ಶ್ರೇಣಿತೆ(%)  | 11 | ||
| ಗರಿಷ್ಠ ತೊರುಕುವ ಎತ್ತರ (ಮಿ.ಮಿ.)  | 2900 | ||
| ಅತಿರೇಕ ಹೊರತುಪಡುವ ಉನ್ನತತೆ(ಮಿಲಿಮೀಟರ್)  | 2100 | ||
| ಅತಿಲೀನ ತೊಡಿಯುವ ತ್ರಿಜ್ಯ(ಮಿ.ಮಿ)  | 3250 | ||
| ಕಡಿಮೆ ಅಳವಡಿಸುವ ತ್ರಿಜ್ಯ (ಮಿಮ್)  | 1470 | ||
| ಮುಚ್ಚಿನ ಕಡಿಮೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯ (ಮಿಮಿ)  | 800 | ||
| ಬುಲ್ಡೊಝರ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೋಲನ ಉದ್ದ  | 190 | ||
| ಗತಿಸುವ ಉನ್ನತತೆಯ ಗರಿಷ್ಠ  | 190 | ||
| ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ(ಮಿಮಿ)  | 3240 | ||
| ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗಲ (ಮಿಮೀ)  | 990 | ||
| ಸಂಪೂರ್ಣ ಉನ್ನತಿ (ಮಿಮಿ)  | 2200 | ||
| ಬಲ್ಡೋಸರ್ ಅಗಲ/ಉನ್ನತಿ(ಮಿ.ಮಿ.)  | 950/235 | ||
| ಎಂಗ್ಲೀನ ಬೌಂಡ್  | Kubota  | ||
| ಎಂಗ್ಲೀನ ಮಾದೆಲ್  | D482  | ||
| ಅತಿಮ ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್(ಪ್ಸ್)  | 13.5 | ||
| ಗತಿಯ ಗರಿಷ್ಠ (Kw)  | 9.9 | ||
| ಅತಿಮ ವೇಗ(ರ್ಪಎಮ್)  | 3600 | ||
| ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ  | 2 | ||
| ಶೀತಾಳನ ರೀತಿ  | ಎಲ್ಲಿ  | ||
| ಎಂಗಿನ್ ಎಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಮಾಣ(L)  | 2.5 | ||
| ನಿರ್ಯಾಸ ಪ್ರಕಾರ  | ಡಿಸೆಲ್ ಈನೆರ್ಜಿ  | ||
| ಈನೆರ್ಜಿ ರೇಟಿಂಗ್  | ನಂ.5/-0  | ||
| ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈಣು ಸರಫಾಕೆ  | 0.5-1.2 | ||
| ಪಥ  | 0-ರबರ್  | 175*72*37 | |
| ಟ್ಯಾಂಕ್  | Fuel tank(L)  | 6.6 | |
| ಹೈಡ್ರಾವಲಿಕ ಎಲ್ ಟೆನ್ಕ್(ಲಿಟರ್)  | 10.8 | ||
 
  ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಗುಂಪು ನಿಮಗಿಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಭರಸಿದೆ!