| Сипаттама/Модель бірлік  | Бірлік  | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| Қапшықты қазу машинасы  | Тонна  | 15 | 18-24 | 35 | 
| Салмағы  | кг  | 1600 | 2200 | 2600 | 
| Ашу  | мм  | 600 | 800 | 980 | 
| Тереңдігі  | мм  | 700 | 1000 | 1210 | 
| Биіктік    | мм  | 1900 | 2500 | 3100 | 
| Ені  | мм  | 420 | 560 | 680 | 
| Ұзындығы  | мм  | 1200 | 1620 | 1960 | 
| Басымдық  | кг/см²  | 300 | 320 | 320 | 
| Стандарттік флюкс  | L/мин  | 220 | 240 | 240 | 
| Сығысқа Қарсы Жұмыс (Ортаңғы)  | тонна  | 80 | 100 | 110 | 
| (Теңіз)  | тонна  | 65 | 80 | 90 | 
| Цикл Уақыты (Ашу)  | сек    | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (Жабу)  | сек    | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  Біздің достық ұжым сізден жауап алғысы келеді!