





| モデル情報設定状況√標準、△オプション、×なし | H15R |
| 基本性能仕様 | |
| 作業重量(kg) | 1050 |
| バケット容量(m³) | 0.025 |
| 走行速度 低速/高速 (Km/h) | 0-1.8 |
| 登坂能力 (%) | 25 |
| A:最大掘削高さ(mm) | 2610 |
| B:最大排土高さ(mm) | 1850 |
| C:最大掘削深さ(mm) | 1650 |
| E:最大掘削半径(mm) | 2850 |
| 横振り | × |
| 横振り角度 (左/右) | × |
| キャタピラの拡張 | × |
| 機体本体 | |
| J:全長(mm) | 2140 |
| K:全幅(mm) | 1000 |
| L:全高(mm) | 2210 |
| ブルドーザー 幅/高さ | 1000/400 |
| エンジン | |
| エンジンブランド | ラト |
| 最大出力(kW) | 8.6 |
| 冷却方法 | 扇風機冷却 |
| 燃料タイプ | ガソリン |
| 燃料タンク | |
| 燃料タンク(L) | 6.6 |
| ハイドロリックオイル たん(L) | 18 |
私たちのフレンドリーなチームはあなたからのご連絡をお待ちしております!