Sve kategorije

Inženjerska klanja

Početna stranica >  PRODUKTI >  Lanova >  Inženjerska klanja

SVI PROIZVODI

Lana za strojeve za gradnju cesta

  • Opis
  • Parametar
  • Srodni proizvodi
Opis

Oprema za izgradnju cesta, također poznata kao "putna oprema". Razne vrste mašinara koji se koriste za izgradnju i održavanje cesta. Glavno su to cesteni otvorioci, buldozeri, skrapere, ravnači cesta, asfaltne pločnice, asfaltne mikserice, lade, cesteni valovi itd. Pločnice glavno uključuju serije konvejerskih lanaca P69.85, P70, P78.11, P80 i druge.

Koristeći visokokvalitetne materijale, visoku učinkovitost, naprednu tehnologiju obrade i vlastite autonome tehnologije, proizvodi imaju karakteristike velike izdržljive snage, stabilne rada, pouzdanog korištenja i dugog vremena službe.

Parametar
Transmisija lanac za mašineriju za građevinarstvo
Broj lance P b1 h2 F1 F2 G1
mm mm mm mm mm mm
P80F8 80.0  33.8  45.0  575.0  449.0  50.0 
P80F17 80.0  35.3  45.0  575.0  442.4  50.0 
P80F27 80.0  35.3  46.0  497.4  385.0  50.0 
P80F41 80.0  33.8  45.0  509.5  396.5  50.0 
P80F45 80.0  35.0  45.0  540.0  425.0  50.0 
TPJP80F1 80.0  33.8  45.0  500.0  374.0  50.0 
TPJP80F3 80.0  33.8  45.0  561.0  448.0  50.0 
TPJP80F4 80.0  33.8  45.0  585.0  472.0  50.0 
TPJP80F12 80.0  33.8  45.0  584.5  471.5  50.0 
  
Broj lance Pitch Slijedeći:
dijametar
Širina
između
unutarnje ploče
Pin
dijametar
Pin
duljina
Ploča
dubina
Ploča
debljina
Napetost
jačina
Sredstva
pER
mjerač
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
LC
max
h2
max
t/T
max
Q.
min
q.
mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kg/m
P70F23 70.00  25.40  25.2  14.61  53.4  59.7  32.00  5,6/5,0 120.0/26976 5.99 
M112F12-S-70 70.00  30.00  32.0  15.00  60.0  65.5  40.00  6,0/4,0 112.0/25178 9.50 
*P75 75.00  15.00  18.0  9.80  39.5  44.3  25.00  4.0  48.0/10790 2.60 
P78.11F29 78.11  31.75  38.1  16.00  - 88.6  38.10  8.0  169.0/37991 10.56 
P80F7 80.00  35.76  35.3  18.00  72.0  76.7  46.00  7.0/6.2 95.0/21370 11.91 
P80F8 80.00  27.94  33.8  15.90  68.4  76.0  44.45  6.0/8.0 190.0/42741 10.80 
P80F17 80.00  36.00  35.3  18.00  81.0  81.5  45.00  6.0/5.0 195.0/43866 12.90 
P80F19 80.00  27.94  33.8  15.90  68.4  75.8  45.00  6.0/8.0 190.0/42741 11.20 
P80F21 80.00  27.94  34.0  15.90  78.4  - 45.00  6.0/8.0 190.0/42741 10.70 
*P80F27 80.00  26.00  35.3  18.00  72.0  76.7  46.00  7.0/6.2 195.0/43866 9.55 
P80F29 80.00  27.94  33.8  15.90  70.4  74.0  45.00  6.0/8.0 190.0/42741 10.80 
*P80F30 80.00  26.00  35.0  18.00  72.0  75.8  45.00  6.0/8.0 195.0/43836 10.50 
P80F39 80.00  27.95  33.8  15.87  68.4  75.8  45.00  6.0/8.1 190.0/42712 10.70 
P80F45 80.00  32.00  35.0  15.90  70.6  78.0  45.00  6.0/8.0 190.0/42741 10.94 
*P80F51A1 80.00  26.00  35.0  15.90  69.5  77.0  45.00  6.0/8.0 175.0/39340 10.42 
P80F62 80.00  27.95  33.8  15.87  68.4  75.8  45.00  6.0/8.1 190.0/42712 10.60 
*P80F69 80.00  26.00  35.0  18.00  72.0  78.0  45.00  6.0/80 195.0/43836 10.50 
P80F87 80.00  36.00  35.3  18.00  84.0  88.5  45.00  10.0  250.0/56200 15.20 
*Greda lančanika: d1 u tablici označava vanjski promjer grede.
 
 
Broj lance F W G h4 d4 d5 T1
mm mm mm mm mm mm mm
P70F23 43.75  64.1  40.0  6.5  22.0  7.0  5.00 
M112F12-S-70 60.00  77.4  30.0  7.5  15.0  - 10.00 
P75 32.20  46.2  30.0  5.2  14.0  - 4.00 
P78.11F29 53.10  78.5  50.8  12.7  19.3  - 7.95 
P80F7 56.40  81.4  50.5  5.0  21.0  8.2  6.20 
P80F8 63.00  88.0  50.0  8.0  22.0  10.2  14.20 
P80F17 66.30  91.3  50.0  - 24.0  - 15.00 
P80F19 56.50  81.5  50.0  6.2  22.0  8.0  8.00 
P80F21 57.00  82.0  50.0  - 21.5  - 8.00 
P80F27 56.20  81.5  50.5  - 21.0  - 6.20 
P80F29 56.50  81.5  50.0  6.2  22.0  10.0  8.00 
P80F30 57.00  82.2  50.5  5.0  21.0  - 8.00 
P80F39 56.50  81.5  50.0  6.2  22.0  8.0  8.00 
P80F45 57.50  80.0  50.0  - 25.0  - 8.00 
P80F51A1 57.00  82.0  50.0  - 20.5  - 8.00 
P80F62 56.50  81.5  50.0  6.5  22.0  8.6  8.00 
P80F69 56.50  82.2  50.5  5.5  20.5  - 8.00 
P80F87 58.50  72.4  48.0  - 12.0  - 10.00 
 
 
Broj lance Pitch Slijedeći:
dijametar
Širina
između
unutarnje ploče
Pin
prečnik
Pin
duljina
Unutarnji
ploča
dubina
Ploča
debljina
Napetost
jačina
Sredstva
pER
mjerač
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
h2 t/T Q.
min
q.
mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kg/m
P66.27F10 66.27  22.23  27.00  11.10  69.00  30.00  8.00  90.0/20232 6.96 
  
Broj lance F W h4 d5 T1
mm mm mm mm mm
P6627F10 47.00  58.50  24.00  11.50  15.00 
 
 
Broj lance Pitch Slijedeći:
dijametar
Širina
između
unutarnje ploče
Pin
prečnik
Pin
duljina
Unutarnji
ploča
dubina
Ploča
debljina
Napetost
jačina
Sredstva
pER
mjerač
P d1
max
b1
min
d2
max
LC
max
h2
max
t Q.
min
q.
mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kg/m
P101.6F189K3 101.60  38.10  54.10  16.00  109.20  44.45  9.70  182.3\/40981 14.45 
  
Broj lance F W L h4 d4 d5 G
mm mm mm mm mm mm mm
P101.6F189K3 134.80  174.600  57.40  28.70  16.70  20.60  108.00 
  
   
Broj lance Pitch Slijedeći:
dijametar
Širina
između
unutarnje ploče
Pin
prečnik
Pin
duljina
Unutarnji
ploča
dubina
Ploča
debljina
Prilog
dimenzija
Napetost
jačina
Sredstva
pER
mjerač
P d1
max
b1
min
d2
max
LC
max
h2
max
t h4 G min q.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kg/m
P 1016F186 101.60  41.40  50.80  19.12  120.00  44.45  12.70  101.60  16.80  320.0\/71936 22.50 
    
Broj lance Pitch Slijedeći:
dijametar
Širina
između
unutarnje ploče
Pin
prečnik
Pin
duljina
Unutarnji
ploča
dubina
Ploča
debljina
Prilog
dimenzija
Napetost
jačina
Sredstva
pER
mjerač
P max b1
min
d2
max
LC
max
h2
max
t h4 G α Q.
min
q.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kg/m
P152F251 152.40  69.85  76.20  25.40  148.80  69.85  12.70  127.00  20.60  431.5\/97001 39.40 
 
 
Broj lance Pitch Slijedeći:
dijametar
Širina
između
unutarnje ploče
Pin
prečnik
Pin
duljina
Unutarnji
ploča
dubina
Ploča
debljina
Prilog
dimenzija
Napetost
jačina
Sredstva
pER
mjerač
P d1
max
b1
min
d2
max
LC
max
h2
max
t F1 F2 G Q.
min
q.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kg/m
SS40SL 78.105  31.78  31.75  15.90  89.15  38.00  9.50  - - - 225.00\/50818 12.03 
SS40SLF2 78.130  31.75  31.75  15.70  87.35  38.10  9.52  543.004  24.66  50.00  225.00\/50580 35.00 
  
  
Broj lance Pitch Slijedeći:
dijametar
Širina
između
unutarnje ploče
Pin
prečnik
Pin
duljina
Unutarnji
ploča
dubina
Ploča
debljina
Prilog
dimenzija
Napetost
jačina
Sredstva
pER
mjerač
P d1
max
b1
min
d2
max
LC
max
h2
max
t/T F T1 h4 G Q.
min
q.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf kg/m
P80F53 80.00  42.00  45.00  20.00  94.00  50.00  8.00/10.00 259.00  12.00  65.00  50.00  180,0/40464 23.10 

Zatražite besplatnu ponudu

Naš predstavnik će Vas uskoro kontaktirati.
Email
Ime
Naziv tvrtke
Poruka
0/1000
E-mail Tel Wechat