| 基本性能仕様 | |
| 作業重量(kg) | 2300 |
| バケット容量(m3) | 0.3 |
| 走行速度 低速/高速 (Km/h) | 10 |
| 最大リフト力 (Kg) | 500 |
| 最大作業高さ(mm) | 3300 |
| H 最大ダンプ高さ(mm) | 2050 |
| I 最大ダンプ高さでの積載距離 (mm)。 | 790 |
| L ホイールベース(mm) | 897 |
| M クリアランス高さ(mm) | 140 |
| Departure angle(度) | 20° |
| 機体本体 | |
| U バケット幅(mm) | 1400 |
| 全長(mm) | 2950 |
| 全幅(mm) | 1350 |
| R 後軸からバンパーまでの距離(mm) | 964 |
| C 全高(mm) | 2000 |
| エンジン | |
| エンジンブランド | LS |
| 最大出力(kW) | 37 |
| 冷却方法 | 水冷 |
| 燃料タイプ | ディーゼル |
| 燃料タンク | |
| 燃料タンク(L) | 60 |






私たちのフレンドリーなチームはあなたからのご連絡をお待ちしております!