







| Parametri di Prestazione Base | Capacità di carico massima | 220 kg |
| Capacità del secchio | 0.15 m3 | |
| Alzamento Massimo | 375 kg | |
| Velocità di viaggio | 0-5.5 km/h | |
| Pressione nominale | 16Mpa | |
| Tempo di sollevamento | 4.3 s | |
| Tempo di Discesa | 3.3 s | |
| Tempo di rovesciamento | 1.5 s | |
| Angolo Massimo di Salita | 30° | |
| Peso Totale | 905 kg | |
| Motore | Motore | Rato |
| Tipo di motore | benzina, V-cilindro doppio | |
| Potenza di uscita | 16.8KW(23CV)\/3600rpm | |
| Consumo di carburante | ≤6.7 L\/h | |
| Modalità di avvio | Avvio elettrico | |
| Serbatoio | Capacità del serbatoio del carburante | 25 L |
| Capacità del serbatoio idraulico | 25L | |
| Capacità del serbatoio di olio motore | 1.6 L |
Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!