





| Informazioni sul Modello Configurazione Stato √Standard, △Opzionale, ×Nessuno | MX-CRT23 | |
| Parametri di Prestazione Base | ||
| Peso di lavoro (KG) | 685 | |
| Capacità del bucket (m³) | 0.1 | |
| Velocità di marcia bassa/alta velocità (Km/h) | 4 | |
| Forza di sollevamento massima (Kg) | 200 | |
| Altezza massima di lavoro (mm) | 2285 | |
| Altezza massima dello spillone (mm) | 1967 | |
| Altezza massima di scarico(mm) | 1575 | |
| Distanza di caricamento all'altezza massima di scarico (mm). | 661 | |
| Passo(mm) | 905 | |
| Altezza da terra (MM) | 163 | |
| Angolo di scarico del bucket | 23° | |
| Corpo dell'attrezzatura | ||
| Larghezza della benna (mm) | 1120 | |
| Lunghezza totale (MM) | 2135/2432 | |
| Larghezza totale (mm) | 904 | |
| Altezza complessiva (mm) | 1364 | |
| Larghezza del telaio (mm) | 810 | |
| Raggio di rotazione (mm) | 1493 | |
| Motore | ||
| Marca del motore | Rato | |
| Modello del motore | R740D | |
| Cavalli a regime massimo (ps) | 24 | |
| Potenza massima (kW) | 17 | |
| Velocità massima (giri/min) | 3600 | |
| Numero di cilindri | 2 | |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento del ventilatore | |
| Cambio olio motore (L) | 1.6 | |
| Tipo di Carburante | Benzina | |
| Grado di carburante | 92# | |
| Cingoli | ||
| △-Gomma (larghezza*pitch*numero di sezioni) | 180*72*37 | |
| Serbatoio carburante | ||
| Serbatoio di Carburante (L) | 19.6 | |
| Serbatoio olio idraulico (L) | 33 | |
Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!