

| Informazioni sul Modello Configurazione Stato √Standard, △Opzionale, ×Nessuno | STE75 |
| Parametri di Prestazione Base | |
| Peso di lavoro (KG) | 5960 |
| Capacità del bucket (m³) | 0.25 |
| Velocità di marcia bassa/alta velocità (Km/h) | 2.2/4 |
| Capacità di salita (%) | 70 |
| Altezza massima di scavo(mm) | 5710 |
| Altezza massima di scarico(mm) | 4135 |
| Profondità massima di scavo(mm) | 3780 |
| Raggio massimo di scavatura (mm) | 6140 |
| Corpo dell'attrezzatura | |
| Lunghezza totale (MM) | 5870 |
| Larghezza totale (mm) | 2000 |
| Altezza complessiva (mm) | 2675 |
| Larghezza/Altezza del bulldozer | 490/360 |
| Motore | |
| Marca del motore | KubotaV2607T |
| Potenza massima (kW) | 36 |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Serbatoio carburante | |
| Serbatoio di Carburante (L) | 125 |
| Serbatoio olio idraulico (L) | 65 |






Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!