| Parametri di Prestazione Base | Peso(kg) | 4100 |
| Capacità del bucket (m3): | 0.5 | |
| Velocità di Marcia Bassa/Alta velocità (Km/h): | 10~20 | |
| Altezza massima di lavoro (mm): | 2730 | |
| Altezza massima del perno (mm): | 2900 | |
| Altezza di scarico massima (mm): | 2230 | |
| Distanza di carico all'altezza massima di scarico (mm): | 715 | |
| Larghezza della carreggiata(mm): | 1500 | |
| Carenatura al suolo (mm): | 200 | |
| Angolo di rovesciamento del bucket | 40 | |
| Dimensioni | Larghezza del bucket (mm): | 1830 |
| Lunghezza totale (mm): | 3500 | |
| Larghezza totale (mm): | 1782 | |
| Altezza totale (mm): | 2150 | |
| Motore | Marca del motore | Le Xing |
| Modello del motore: | L4CRV-T1 | |
| Cavalli Massimi (cv): | 74 | |
| Potenza massima (Kw): | 54.4 | |
| Cilindrata (cc): | 2500 | |
| Numero di cilindri: | 4 | |
| Metodo di raffreddamento: | raffreddamento ad acqua | |
| Sistema idraulico | Tipo/modello pompa principale: | A21VG045HT |
| Marca della pompa principale | Rexroth | |
| valvole a più vie | 9610-C87 | |
| Marca valvola multifunzione | Husco | |
| Tipo di motore idraulico per la marcia: | Riduttore DANA+Motore Danfoss | |
| Marca motore di marcia | Danfoss | |
| Configurazione | - Un taxi. | Cabina chiusa |
| livello di produzione | ||
| bracciolo | Sì | |
| climatizzazione | Sì | |
| Serbatoio | serbatoio carburante (L): | 90 |
Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!