XZ20K-C
| XZ20K-C  | ||||
| Capacità della Pala (m³):  | 0.03 | |||
| Velocità di Marcia Bassa/Alta velocità (Km/h):  | 0-1.8 | |||
| Pendenza massima (%):  | 11 | |||
| A Altezza di scavo massima (mm):  | 3000 | |||
| B Altezza massima di scarico (mm):  | 2200 | |||
| E Raggio massimo di scavatura (mm):  | 3400 | |||
| F Raggio minimo di rotazione (mm):  | 1300 | |||
| G Raggio minimo di rotazione della coda (mm):  | 850 | |||
| H Altezza massima di sollevamento del bulldozer  | 135 | |||
| Altezza massima di scavatura del bulldozer  | 230 | |||
| L Lunghezza totale (mm):  | 3250 | |||
| K Larghezza totale (mm):  | 1075 | |||
| L Altezza totale (mm):  | 2300 | |||
| M Larghezza della carreggiata (mm):  | 1050 | |||
| Scarto di misura (mm):  | 900 | |||
| Larghezza/altezza del bulldozer(mm):  | 950/235 | |||
| Marca del Motore:  | Kubota    | |||
| Modello del motore:    | D722  | |||
| Cavalli Massimi (cv):  | 20.3 | |||
| Potenza massima (Kw):  | 14.9 | |||
| Velocità di rotazione massima (giri/min):  | 3600 | |||
| Numero di cilindri:    | 3 | |||
| Metodo di raffreddamento:  | Raffreddamento a olio  | |||
| Volume di cambio olio motore (L):  | 3.8 | |||
| Tipo di carburante:  | diesel  | |||
| Etichetta carburante:    | No.5/-0  | |||
| Consumo teorico di carburante (L/h):  | 0.5-1.2 | |||
| Tipo/modello pompa principale:  | GP5183  | |||
| Pressione di regolazione impostata (Mpa):  | 16.8 | |||
| Portata massima della pompa principale (L/min):  | 21.6 | |||
| valvola a vie multiple:  | valvola a 8 vie  | |||
| Pressione di regolazione impostata (Mpa):  | 16.3 | |||
| Tipo di motore idraulico per la marcia:  | BM6-390  | |||
| Cilindrata motore:  | 390 | |||
| Tipo di motore idraulico rotativo:  | BM2-315  | |||
| Cilindrata:    | 315 | |||
| Binario    | 〇-Elastomero (larghezza del cingolo * passo * numero di sezioni):  | 180*72*41 | ||
| bracciolo  | ● | |||
| grappolo per legna  | ● | |||
| Forma di tensionamento  | Tensionamento Meccanico  | |||
| Serbatoio  | serbatoio carburante (L):  | 8.1 | ||
| serbatoio idraulico (L)  | 12.4 | |||






 
  Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!