| Parametri di Prestazione Base | |
| Peso di lavoro (KG) | 2300 |
| Capacità del secchio ((m3) | 0.3 |
| Velocità di marcia bassa/alta velocità (Km/h) | 10 |
| Forza di sollevamento massima (Kg) | 500 |
| Altezza massima di lavoro (mm) | 3300 |
| Altezza massima di scarico (mm) | 2050 |
| Distanza di caricamento all'altezza massima di scarico (mm). | 790 |
| Passo delle ruote (mm) | 897 |
| Carenatura a terra (mm) | 140 |
| Angolo di partenza (°) | 20° |
| Corpo dell'attrezzatura | |
| Larghezza del bucket (mm) | 1400 |
| Lunghezza totale (MM) | 2950 |
| Larghezza totale (mm) | 1350 |
| Asse posteriore a parafango (mm) | 964 |
| Altezza totale (mm) | 2000 |
| Motore | |
| Marca del motore | LS |
| Potenza massima (kW) | 37 |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Serbatoio carburante | |
| Serbatoio di Carburante (L) | 60 |






Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!