







| Parameter kinerja | Berat(kg) | 4100 |
| Kapasitas bucket(m3): | 0.5 | |
| Kecepatan jalan Rendah/ Tinggi (Km/jam): | 10~20 | |
| Tinggi kerja maksimal(mm): | 2730 | |
| Tinggi pin maksimum B(mm): | 2900 | |
| Tinggi Pembongkaran Maksimum(mm): | 2230 | |
| Jarak muatan pada ketinggian unloading maksimal(mm): | 715 | |
| Lebar alur(mm): | 1500 | |
| Jarak terendah dari tanah(mm): | 200 | |
| Sudut pembuangan bucket | 40 | |
| Ukuran | Lebar bucket(mm): | 1830 |
| Panjang total (mm): | 3500 | |
| Lebar total (mm): | 1782 | |
| Tinggi total (mm): | 2150 | |
| Mesin | Merek Mesin | Bahasa Inggris |
| Model mesin: | L4CRV-T1 | |
| Kuda Besar Maksimum(ps): | 74 | |
| Daya Maksimum(Kw): | 54.4 | |
| Kapasitas silinder (cc): | 2800 | |
| Jumlah silinder: | 4 | |
| Metode pendinginan: | pendinginan air | |
| Sistem hidrolik | Tipe\/model pompa utama: | A21VG045HT |
| Merk pompa utama | Rexroth | |
| katup multi arah | 9610-C87 | |
| Merk katup multi arah | Husco | |
| Tipe motor hidrolik jalan: | Reduktor DANA+Motor Danfoss | |
| Merek Motor Jalan | Danfoss | |
| konfigurasi | taksi | Kabin tertutup |
| sandaran tangan | Ya | |
| penyejuk udara | Ya | |
| Tank | tangki bahan bakar(L): | 90 |
Tim kami yang ramah sangat ingin mendengar dari Anda!