





| Informasi Model Konfigurasi Status √Standar, △Opsional , ×Tidak Ada | H15R |
| Parameter Kinerja Dasar | |
| Berat kerja (KG) | 1050 |
| Kapasitas bucket (m³) | 0.025 |
| Kecepatan berjalan rendah/tinggi (Km/jam) | 0-1.8 |
| Kemampuan memanjat (%) | 25 |
| A:Tinggi penggalian maksimum (mm) | 2610 |
| B:Tinggi pembongkaran maksimum (mm) | 1850 |
| C:Kedalaman penggalian maksimum (mm) | 1650 |
| E:Maks. jari-jari penggalian(mm) | 2850 |
| Ayunan Samping | × |
| Sudut Ayunan Samping (L/R) | × |
| Perluasan undercarriage | × |
| Badan Alat | |
| J: Panjang Total (mm) | 2140 |
| K: Lebar Total (mm) | 1000 |
| L: Tinggi Total (mm) | 2210 |
| Lebar/Tinggi Bulldozer | 1000/400 |
| Mesin | |
| Merek Mesin | Rato |
| Daya maksimum(kW) | 8.6 |
| Metode Pendinginan | Pendingin kipas |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Tangki bahan bakar | |
| Tangki Bahan Bakar(L) | 6.6 |
| Minyak hidraulik tan(L) | 18 |
Tim kami yang ramah sangat ingin mendengar dari Anda!