







| Parameter Kinerja Dasar | Kapasitas beban maksimum | 220 KG |
| Kapasitas ember | 0.15 m3 | |
| Angkat Maksimum | 375 kg | |
| Kecepatan Perjalanan | 0-5.5 km/jam | |
| Tekanan nominal | 16Mpa | |
| Waktu Peningkatan | 4.3 s | |
| Waktu Turun | 3.3 s | |
| Waktu penumpukan | 1.5 s | |
| Sudut Maksimum Pendakian | 30° | |
| Berat Total | 905 kg | |
| Mesin | Mesin | Rato |
| Tipe mesin | bensin, V-duplex silinder | |
| Daya Output | 16.8KW(23HP)\/3600rpm | |
| Konsumsi Bahan Bakar | ≤6.7 L\/h | |
| Mode starter | Starter listrik | |
| Tank | Kapasitas tangki bahan bakar | 25 L |
| Kapasitas tangki hidrolik | 25L | |
| Kapasitas tangki minyak mesin | 1.6 L |
Tim kami yang ramah sangat ingin mendengar dari Anda!