| Parameter Kinerja Dasar | |
| Berat kerja (KG) | 2300 |
| Kapasitas ember ((m3) | 0.3 |
| Kecepatan berjalan rendah/tinggi (Km/jam) | 10 |
| Gaya angkat maksimal (Kg) | 500 |
| Tinggi kerja maksimum (mm) | 3300 |
| H Ketinggian maksimum unloading (mm) | 2050 |
| I Jarak loading pada ketinggian unloading maksimum (mm). | 790 |
| L Jarak sumbu roda(mm) | 897 |
| M Jarak ke tanah(mm) | 140 |
| Sudut keberangkatan (°) | 20° |
| Badan Alat | |
| U Lebar bucket(mm) | 1400 |
| Panjang keseluruhan (MM) | 2950 |
| Lebar keseluruhan(mm) | 1350 |
| R Jarak sumbu roda belakang ke bumper(mm) | 964 |
| C Tinggi keseluruhan(mm) | 2000 |
| Mesin | |
| Merek Mesin | Bahasa Inggris |
| Daya maksimum(kW) | 37 |
| Metode Pendinginan | Pendinginan air |
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
| Tangki bahan bakar | |
| Tangki Bahan Bakar(L) | 60 |






Tim kami yang ramah sangat ingin mendengar dari Anda!