







| Teljesítmény paraméterek | Súly(kg) | 4100 |
| Kukacapacitás (m3): | 0.5 | |
| Menetsebesség Alacsony/Helyes magasságú sebesség (km/h): | 10~20 | |
| Maximális munkamagasság (mm): | 2730 | |
| Maximális rögzítő magasság B (mm): | 2900 | |
| Maximális kiszállítási magasság(mm): | 2230 | |
| Távolság a maximális kiürítési magasságtól (mm): | 715 | |
| Lépés szélessége (mm): | 1500 | |
| Alsó rész távolsága a talaptól (mm): | 200 | |
| Kukatöltési szög | 40 | |
| Méret | Kuka szélessége (mm): | 1830 |
| Teljes hossz (mm): | 3500 | |
| Teljes szélesség (mm): | 1782 | |
| Teljes magasság (mm): | 2150 | |
| Motor | Motor Márka | LS |
| Motor modell: | L4CRV-T1 | |
| Maximális Lóerő (ló): | 74 | |
| Maximális teljesítmény (Kw): | 54.4 | |
| Helyettesítés(cc): | 2800 | |
| Hengerek száma: | 4 | |
| Hűtési módszer: | vízhűtés | |
| Hidraulikus rendszer | Fő pumpa típusa/modellje: | A21VG045HT |
| Fő pumpa márkája | Rexroth | |
| többirányú csap | 9610-C87 | |
| Többirányú csap brand | Husco | |
| Gyaloghidraulikus motor típusa: | DANA csökkentő+Danfoss Motor | |
| Sétáló motor márkája | Danfoss | |
| konfiguráció | kabin | Zártságű kabina |
| karfogó | Igen | |
| havítás | Igen | |
| Tartály | üzemi tároló(L): | 90 |
Barátságos csapatunk szívesen hallaná Önt!