| Tétel/Cégység  | Egység  | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| Alkalmazható bádog  | Ton  | 15 | 18-24 | 35 | 
| Súly  | kg  | 1600 | 2200 | 2600 | 
| Megnyitás  | mm  | 600 | 800 | 980 | 
| Mélység  | mm  | 700 | 1000 | 1210 | 
| Magasság  | mm  | 1900 | 2500 | 3100 | 
| Szélesség  | mm  | 420 | 560 | 680 | 
| Hossz  | mm  | 1200 | 1620 | 1960 | 
| A nyomásmérő  | kg/c㎡  | 300 | 320 | 320 | 
| Nominális áram  | L/min  | 220 | 240 | 240 | 
| Összenyomó erő (Középső)  | ton  | 80 | 100 | 110 | 
| (Tipp)  | ton  | 65 | 80 | 90 | 
| Ciklusidő (Nyitás)  | másodperc  | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (Zárás)  | másodperc  | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  Barátságos csapatunk szívesen hallaná Önt!