| Alapvető Teljesítményszámok | |
| Munkasúly (kg) | 2300 |
| Kukac kapacitás (m3) | 0.3 |
| Utazási sebesség alacsony/magas sebesség (Km/h) | 10 |
| Maximális emelőerő (Kg) | 500 |
| A legnagyobb munka magasság (mm) | 3300 |
| H legnagyobb kiszállítási magasság (mm) | 2050 |
| I betöltési távolság a legnagyobb kiszállítási magasságon (mm). | 790 |
| L kerékátmérő (mm) | 897 |
| M üregmagasság (mm) | 140 |
| Távozati szög (°) | 20° |
| Berendezés testének | |
| U kovász szélesség (mm) | 1400 |
| Teljes hossz(mm) | 2950 |
| Általános szélesség (mm) | 1350 |
| R Hátsó tengely a bumperrig (mm) | 964 |
| C Általános magasság (mm) | 2000 |
| Motor | |
| Motor Márka | LS |
| Maximalis teljesítmény (kW) | 37 |
| Hűtési módszer | Vízhűtés |
| Üzemanyag típusa | Dízel |
| Üzemanyagtartály | |
| Üzemanyagtank (L) | 60 |






Barátságos csapatunk szívesen hallaná Önt!