| Stavka/Model Jedinica  | Jedinica  | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| Odgovarajući ekskavator  | Tona  | 15 | 18-24 | 35 | 
| Težina  | kg  | 1600 | 2200 | 2600 | 
| Otvaranje  | mm  | 600 | 800 | 980 | 
| Dubina  | mm  | 700 | 1000 | 1210 | 
| Visina  | mm  | 1900 | 2500 | 3100 | 
| Širina  | mm  | 420 | 560 | 680 | 
| Duljina  | mm  | 1200 | 1620 | 1960 | 
| Nominirani pritisak  | kg⁄c㎡  | 300 | 320 | 320 | 
| Ocijenjeni Flux  | L/min  | 220 | 240 | 240 | 
| Snažni Pritisak (Sredina)  | tona  | 80 | 100 | 110 | 
| (Vrh)  | tona  | 65 | 80 | 90 | 
| Vrijeme Ciklusa (Otvoreno)  | sek    | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (Zatvoreno)  | sek    | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  Naš prijateljski tim volio bi saznati od vas!