







| प्रदर्शन पैरामीटर | वजन ((किलो) | 4100 |
| बाकेट क्षमता (m3): | 0.5 | |
| चाल निम्न/उच्च चाल (Km/h): | 10~20 | |
| अधिकतम कार्य की ऊँचाई (mm): | 2730 | |
| अधिकतम पिन ऊंचाई B (मिमी): | 2900 | |
| अधिकतम उतारने की ऊँचाई (mm): | 2230 | |
| अधिकतम उपखंडन ऊँचाई पर लोड दूरी (mm): | 715 | |
| पैड़ की चौड़ाई (मिमी): | 1500 | |
| जमीन से खाली हवा (mm): | 200 | |
| बाकेट डंपिंग कोण | 40 | |
| माप | बाकेट चौड़ाई (mm): | 1830 |
| कुल लंबाई (मिमी): | 3500 | |
| कुल चौड़ाई (मिमी): | 1782 | |
| कुल ऊंचाई (मिम): | 2150 | |
| इंजन | इंजन ब्रांड | एलएस |
| इंजन मॉडल: | L4CRV-T1 | |
| अधिकतम घोड़े की शक्ति (ps): | 74 | |
| अधिकतम शक्ति (Kw): | 54.4 | |
| प्रतिस्थापन (सीसी): | 2800 | |
| सिलेंडरों की संख्या: | 4 | |
| तापमान नियंत्रण की विधि: | पानी से ठंडा | |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | मुख्य पंप का प्रकार/मॉडल: | A21VG045HT |
| मुख्य पंप ब्रांड | रेक्स्रोथ | |
| बहु-मार्ग वैल्व | 9610-C87 | |
| बहु-पथ वाल्व ब्रैंड | हस्को | |
| चलने वाला हाइड्रोलिक मोटर प्रकार: | डेना रेड्यूसर+डैनफोस मोटर | |
| चलने वाला मोटर ब्रांड | डैनफोस | |
| कॉन्फ़िगरेशन | टैक्सी | बंद केबिन |
| आर्मरेस्ट | हाँ | |
| एयर-कंडीशनिंग | हाँ | |
| टैंक | तेल टैंक (ली): | 90 |
हमारी मित्रवत टीम आपसे सुनने के लिए उत्सुक है!