| आइटम/मॉडल यूनिट  | इकाई    | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| उपयुक्त खनियां  | टन  | 15 | 18-24 | 35 | 
| वजन  | किलोग्राम    | 1600 | 2200 | 2600 | 
| खोलना  | मिमी  | 600 | 800 | 980 | 
| गहराई  | मिमी  | 700 | 1000 | 1210 | 
| ऊँचाई    | मिमी  | 1900 | 2500 | 3100 | 
| चौड़ाई  | मिमी  | 420 | 560 | 680 | 
| लंबाई  | मिमी  | 1200 | 1620 | 1960 | 
| नामित दबाव  | kg⁄c㎡  | 300 | 320 | 320 | 
| अभिलेखित प्रवाह  | एल/मिन    | 220 | 240 | 240 | 
| दमन बल (बीच में)  | टन  | 80 | 100 | 110 | 
| (टिप)  | टन  | 65 | 80 | 90 | 
| चक्रकाल (खुला)  | सेकंड    | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (बंद)  | सेकंड    | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  हमारी मित्रवत टीम आपसे सुनने के लिए उत्सुक है!