



| मॉडल जानकारी  कॉन्फिगरेशन स्थिति √मानक, △वैकल्पिक ,×कुछ नहीं लाल में असामान्य डेटा | 12 सीरीज़  | ||||||||||||
| H12  | QH12  | QH12R  | L12  | L12R  | QS12R  | ||||||||
| बुनियादी  प्रदर्शन पैरामीटर | कार्य करने वाला भार (किलोग्राम)  | 855 | 830 | 830 | 900 | 900 | 845 | ||||||
| बाल्टी की क्षमता (m³)  | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | |||||||
| ट्रैवल गति कम/उच्च गति (किमी/घंटा)  | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.5 | |||||||
| चढ़ाव की क्षमता (%)  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| अधिकतम खोदने की ऊंचाई (मिमी)  | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2750 | 2350 | |||||||
| B अधिकतम उतारने की ऊंचाई (मिमी)  | 1780 | 1780 | 1780 | 1960 | 1960 | 1600 | |||||||
| C अधिकतम खोदने की गहराई (मिमी)  | 1644 | 1644 | 1644 | 1630 | 1630 | 1300 | |||||||
| E अधिकतम खोदने की त्रिज्या (मिमी)  | 2960 | 2960 | 2960 | 2900 | 2900 | 2460 | |||||||
| पार्श्व स्विंग  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| पार्श्व स्विंग कोण (L/R)  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| अंडरकैरिएज विस्तार  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| शरीर    | J कुल लंबाई (मिमी)  | 2240 | 2895 | 2895 | 2200 | 2200 | 2430 | ||||||
| K कुल चौड़ाई (मिमी)  | 958 | 958 | 958 | 930 | 930 | 720 | |||||||
| L कुल ऊंचाई (मिमी)  | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 1390 | |||||||
| बल्डोज़र चौड़ाई/ऊंचाई  | 907/210 | 907/400 | 907/400 | 180/210 | 180/210 | 907/400 | |||||||
| इंजन    | इंजन ब्रांड    | B&S  | B&S  | Rato  | Koop  | Rato  | Rato  | ||||||
| इंजन मॉडल  | 13.5HP  | 13.5HP  | R420D  | KD192F  | R420D  | R420D  | |||||||
| अधिकतम शक्ति (Kw)  | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | |||||||
| अधिकतम गति (rpm)  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
| सिलेंडर  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| कूलिंग विधि    | पंखा शीतलन  | पंखा शीतलन  | पंखा शीतलन  | जल शीतलन  | पंखा शीतलन  | पंखा शीतलन  | |||||||
| इंजन तेल परिवर्तन मात्रा (L)  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| ईंधन प्रकार  | गैसोलीन    | गैसोलीन    | गैसोलीन    | डीजल  | गैसोलीन    | गैसोलीन    | |||||||
| पेट्रोल ग्रेड  | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||||||
| सैद्धांतिक ईंधन खपत (L/घंटा)  | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 1-1.6 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | |||||||
| हाइड्रोलिक    प्रणाली | मुख्य पंप प्रकार/मॉडल  | गियर पंप/06  | गियर पंप/06  | गियर पंप/06  | गियर पंप/06  | गियर पंप/06  | गियर पंप/06  | ||||||
| मुख्य पंप ब्रांड  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Xingzou)  | |||||||
| निर्धारित सेट दबाव (Mpa)  | 23.5 | 16 | 16 | 23.5 | 23.5 | 16 | |||||||
| मुख्य पंप की अधिकतम प्रवाह दर (लीटर/मिनट)  | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 18 | |||||||
| बहु-मार्ग वैल्व  | 8 हाथ से संचालित बहु-मार्ग वैल्व  | 8 हाथ से संचालित बहु-मार्ग वैल्व  | 8 हाथ से संचालित बहु-मार्ग वैल्व  | 8 हाथ से संचालित बहु-मार्ग वैल्व  | 8 हाथ से संचालित बहु-मार्ग वैल्व  | 8 हाथ से संचालित बहु-मार्ग वैल्व  | |||||||
| बहु-मार्ग वैल्व का ब्रांड  | (हुआ शेंग)  | (Tai Heng)  | (Tai Heng)  | (Bei Fang)  | (Bei Fang)  | (Tai Heng)  | |||||||
| निर्धारित सेट दबाव (Mpa)  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| हाइड्रोलिक लीनियर मोटर प्रकार  | BM6-310  | BM6-315  | BM6-315  | BM6-310  | BM6-310  | BM6-315  | |||||||
| लीनियर मोटर ब्रांड  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | (Li Wo)  | (Li Yuan)  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | |||||||
| हाइड्रॉलिक सर्वो मोटर प्रकार  | BM2-250  | BM2-315  | BM2-315  | BM2-250  | BM2-250  | BM2-315  | |||||||
| एक्सकेवेटर ट्रैक्स  | △-रबर (बैंडविड्थ*पिच*सेक्शन की संख्या)  | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | ||||||
| कॉन्फ़िगरेशन    | टैक्सी  | × | × | × | × | × | × | ||||||
| छत  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| हैंडरेल  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| थम्ब क्लिप  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| विपरीत भार  | √ | √ | × | √ | √ | √ | |||||||
| तनाव रूप  | यांत्रिक प्रगाढ़न  | यांत्रिक प्रगाढ़न  | यांत्रिक प्रगाढ़न  | यांत्रिक प्रगाढ़न  | यांत्रिक प्रगाढ़न  | यांत्रिक प्रगाढ़न  | |||||||
| एयर कंडीशनिंग  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| ईंधन टैंक    | फ्यूल टैंक (ली)  | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | 6.6 | ||||||
| हाइड्रॉलिक तेल टैंक (लीटर)  | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | |||||||






 
  हमारी मित्रवत टीम आपसे सुनने के लिए उत्सुक है!