| मॉडल जानकारी कॉन्फिगरेशन स्थिति √ मानक, △ वैकल्पिक , × कोई नहीं | KRW232 | |
| बुनियादी प्रदर्शन पैरामीटर | ||
| कार्य करने वाला भार (किलोग्राम) | 1100 | |
| बाल्टी की क्षमता (m³) | 0.16 | |
| यात्रा उच्च गति (किमी/घंटा) | 4.5 | |
| अधिकतम उठाने की शक्ति (किलोग्राम) | 380 | |
| अधिकतम काम की ऊँचाई (मिमी) | 3590 | |
| H अपोनान हैट (मिमी) | 1820 | |
| पहियों के बीच की दूरी (मिमी) | 801 | |
| G अधिकतम अपोनान कोण (°) | 40 | |
| सामान शरीर | ||
| F कुल लंबाई (मिमी) | 2580 | |
| E कुल लंबाई (मिमी) (बिना बकेट) | 1945 | |
| T कुल चौड़ाई (मिमी) | 900 | |
| C कुल ऊंचाई (मिमी) | 1820 | |
| इंजन | ||
| इंजन ब्रांड | Rato | |
| अधिकतम घोड़े का शक्ति (HP) | 33 | |
| कूलिंग विधि | एयर-कूल्ड | |
| ईंधन प्रकार | गैसोलीन | |
| पेट्रोल ग्रेड | 92# | |
| सैद्धांतिक ईंधन खपत (L/घंटा) | 10 | |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | ||
| मुख्य पंप मॉडल | PGP532B62 | |
| मुख्य पंप की अधिकतम प्रवाह दर (ली/मिन) | 70 | |
| ट्रैक्स | ||
| पहिए | 570*16 | |
| ईंधन टैंक | ||
| फ्यूल टैंक (ली) | 40 | |
| हाइड्रॉलिक तेल टैंक (L) | 40 | |
हमारी मित्रवत टीम आपसे सुनने के लिए उत्सुक है!