





| Fiosrúchán Módail Cinntiú Rang √Staidard, △Roghchlár, ×Gan Aon Ní | H15R |
| Paraiméadair Feidhmíochta Bunúsach | |
| Meáchan oibre (KG) | 1050 |
| Féidir an t-inneall (m³) | 0.025 |
| Luas pléarála íos/ard luas (Km/h) | 0-1.8 |
| Néasú saor (%%%) | 25 |
| A:Heigth is airde digeálta(mm) | 2610 |
| B:Heigth is airde díolacháin(mm) | 1850 |
| C:Gluais is faide digeálta(mm) | 1650 |
| E: Máthra digeála (mm) | 2850 |
| Slios Swing | × |
| Gluaiseacht Swing (L/D) | × |
| Leathnú undercarriage | × |
| Corpus na n-inbhe | |
| J:Fad iomlánach(mm) | 2140 |
| K:Leithead iomlánach(mm) | 1000 |
| L:Airde iomlánach(mm) | 2210 |
| Leithead Bulldozer/Airde | 1000/400 |
| Inneall | |
| Branda inneall | Rato |
| Éadromacht is airde (Kw) | 8.6 |
| Modh fuaraithe | Fuaimeáil Fána |
| Cineál Comhaid Tóil | Gásailín |
| Tanc breosla | |
| Tinne fúma (L) | 6.6 |
| Téad Olann Hidreolaioch (L) | 18 |
Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!