| Cumas Luchtaithe Máchta  | 200 kg  | 
| Cumas buicéad    | 0.15 m³  | 
| Anailís Uasmar sin  | 375 kg  | 
| Luas taistil  | 0-6 Km/u  | 
| Brú Ríthábhachtach  | 17 Mpa  | 
| Láimhseáil ama  | 4.3 s  | 
| Am Íosléithe  | 3.3 s  | 
| Am sciorraithe  | 1.5 s  | 
| Gleacán Máthair is Airde  | 30° | 
| Meáchan iomlán    | 890 kg  | 
| Inneall    | B&S 3864 inneall  | 
| Cineál inneall  | gás, V-dhó-thromchneach  | 
| Cumhacht aschuir  | 17.1KW(23HP)\/3600rpm  | 
| Tomhaltas Breosla    | ≤6.7 L\/h  | 
| Modh tosaithe  | Tús árda  | 
| Cumas umar breosla  | 25 L  | 
| Cumas an tanca hidrealaigh  | 25L  | 
| Féidir le tabhairt na n-óil in éineacht  | 1.7 L  | 





 
  Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!