| Arthach/Model Aonad  | Aonad    | WXP06  | WXP08  | WXP10  | 
| An t-eagraitheoir oiriúnach  | Tonn  | 15 | 18-24 | 35 | 
| Meáchan  | kg    | 1600 | 2200 | 2600 | 
| Oscailt  | mm    | 600 | 800 | 980 | 
| Gairid  | mm    | 700 | 1000 | 1210 | 
| Airde  | mm    | 1900 | 2500 | 3100 | 
| Width  | mm    | 420 | 560 | 680 | 
| Fad  | mm    | 1200 | 1620 | 1960 | 
| Brú Ríthábhachtach  | kg/c㎡  | 300 | 320 | 320 | 
| Flux rata  | L/min  | 220 | 240 | 240 | 
| Fórsa Crúitheadh (Lár)  | tonn  | 80 | 100 | 110 | 
| (Bod)  | tonn  | 65 | 80 | 90 | 
| Am Ciorcal (Oscailte)  | soic    | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 
| (Dúnaithe)  | soic    | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 




 
  Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!