



| Eolas ar Mhodéil  Stádas Cothrománach √Staidiúil, △ Roghnaithe ,× Gan Aon Ní Dáta neamhbhreise i ndearg | sÉIRIES 12  | ||||||||||||
| H12  | QH12  | QH12R  | L12  | L12R  | QS12R  | ||||||||
| Bunúsach  Feidhmíocht Paraiméadair | Meáchan oibre (KG)  | 855 | 830 | 830 | 900 | 900 | 845 | ||||||
| Féidir an t-inneall (m³)  | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | |||||||
| Luas pléarála íos/ard luas (Km/h)  | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.8 | 0-1.5 | |||||||
| Néasú saor (%%%)  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| A Uasárdacht Digging Máxima (mm)  | 2550 | 2550 | 2550 | 2750 | 2750 | 2350 | |||||||
| B Uasárdacht Unloading Máxima (mm)  | 1780 | 1780 | 1780 | 1960 | 1960 | 1600 | |||||||
| C Gníomh Digging Máxima (mm)  | 1644 | 1644 | 1644 | 1630 | 1630 | 1300 | |||||||
| E Digging Ródíse Máxima (mm)  | 2960 | 2960 | 2960 | 2900 | 2900 | 2460 | |||||||
| Slios Swing  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Gluaiseacht Swing (L/D)  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| leathnú undercarriage  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Coirp  | J Fad Iomlán (mm)  | 2240 | 2895 | 2895 | 2200 | 2200 | 2430 | ||||||
| Leithead Iomlánach(mm)  | 958 | 958 | 958 | 930 | 930 | 720 | |||||||
| Airde Iomlánach(mm)  | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 1390 | |||||||
| Leithead Bulldozer/Airde  | 907/210 | 907/400 | 907/400 | 180/210 | 180/210 | 907/400 | |||||||
| Inneall    | Branda inneall    | B&S  | B&S  | Rato  | KOOP  | Rato  | Rato  | ||||||
| Múnla inneall    | 13.5HP  | 13.5HP  | R420D  | KD192F  | R420D  | R420D  | |||||||
| Máthair is airde(Kw)  | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | |||||||
| Luas is airde(rpm)  | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
| Cylinders  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Modh fuaraithe  | fuaimeáil Fána  | fuaimeáil Fána  | fuaimeáil Fána  | cOILLEADH Uisce  | fuaimeáil Fána  | fuaimeáil Fána  | |||||||
| Córas oiliúna mótéar(L)  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| Cineál Comhaid Tóil  | Gásailín  | Gásailín  | Gásailín  | Díosal  | Gásailín  | Gásailín  | |||||||
| Grád Fíor  | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||||||
| Ioncam fíor théoraitheach(L/uimh)  | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 1-1.6 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | |||||||
| Hiodrálach    córas | Cineál/priomh mhód beartála  | beartála fhiolán/06  | beartála fhiolán/06  | beartála fhiolán/06  | beartála fhiolán/06  | beartála fhiolán/06  | beartála fhiolán/06  | ||||||
| Priomh chlár beartála  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Xingzou)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Tianji)  | (Tianjin Xingzou)  | |||||||
| Bonn Sprioc Setteach (Mpa)  | 23.5 | 16 | 16 | 23.5 | 23.5 | 16 | |||||||
| Rátáil chruaidh na n-úsáideoirí (L/min)  | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 18 | |||||||
| Válann ilbhealaigh  | 8 gcliath rudaí i bhfeidhm le lámh  | 8 gcliath rudaí i bhfeidhm le lámh  | 8 gcliath rudaí i bhfeidhm le lámh  | 8 gcliath rudaí i bhfeidhm le lámh  | 8 gcliath rudaí i bhfeidhm le lámh  | 8 gcliath rudaí i bhfeidhm le lámh  | |||||||
| Chlár Cliath Rudaí  | (Hua Sheng)  | (Tai Heng)  | (Tai Heng)  | (Bei Fang)  | (Bei Fang)  | (Tai Heng)  | |||||||
| Bonn Sprioc Setteach (Mpa)  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| Cineál Mótar Líneár Hidreacail  | BM6-310  | BM6-315  | BM6-315  | BM6-310  | BM6-310  | BM6-315  | |||||||
| Brand Mótar Líneár  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | (Li Wo)  | (Li Yuan)  | (Li Yuan)  | (Li Wo)  | |||||||
| Cineál Mótar Serv Hidreacail  | BM2-250  | BM2-315  | BM2-315  | BM2-250  | BM2-250  | BM2-315  | |||||||
| Na tracláirí  | △-Rubber (bandwidth*pitch*number of sections)  | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | 180*72*37 | ||||||
| Confighuration  | Cabán  | × | × | × | × | × | × | ||||||
| Froic  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Bainiste  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Clipeadh Ímh  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Cúlphoid  | √ | √ | × | √ | √ | √ | |||||||
| Formaí straithe  | Straitiú meicniúil  | Straitiú meicniúil  | Straitiú meicniúil  | Straitiú meicniúil  | Straitiú meicniúil  | Straitiú meicniúil  | |||||||
| Sléibhte aer  | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Tanc breosla    | Tinne fúma (L)  | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 10 | 6.6 | ||||||
| Hydraulic oil tan(L)  | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | |||||||






 
  Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!