Is é an AGROTK Construction Machinery B&S Engine Front End Mini Skid Steer Loader an scagaire thábhachtach do dhuine ar bith ag lorg uirlisí oiliúna agus cinnte ar láithreán tograíochta. Tá an loadaire skid steer beag seo equipéite le hinneall fliuch agus oiliúin ó B agus S atá cruthaithe chun a bheith ina chroí agus chun cúram a ghlacadh faoi gach cineál tasc láithreach. Cruthaithe go sóna chun cibé cineál talamh a bheith ann, is é sin an uirlis is fearr don scagaire tograíochta. Equipéite le loadaire ar aghaidh, is féidir leis cóipéis a dhéanamh ar chúrsaí scaileadh, cur i bhfeidhm agus ithe, agus iad a athrú chuig an áit bríomhar le héifeacht. Is ceann de na n-iarrachtaí is mó é a mhéid beag a bhfuil sé céanna mar sin ideal don obair saor nó i gcásanna difriúla. Tá a mhéid chomh maith ag simplifiú a théamh ón áit amháin go dtí an dara, ag cinntiú comhthromchuid ar láithreán tograíochta.
Ní théann an chóras lú chun caitheamh a chur ar a n-énergía féin, mar a dhéanann obair le cúram 600kg go héasca. An obair seo, a chomhtháitear leis an mótár roghnach a bhfuil ann, a chumhdóir don scolbéir fáil amach lena chuid obair go tapa agus glan, ag sábháil costas fhorchóirithe ama go soiléir. Tá sé chomh maith le húsáid le gcláracha éadrom. Is éireannach a thionchar agus a rith é, éasca a rith na n-inneall, fosta nó sinéir nó daoine le taithí iomlán beag. Tá slándú ina phríomhphobal agus níor chríochnaigh an lú skid steer seo sa réimse sin. Tá roinnt feabhsanna slándu den chéad scoth againn, mar thoradh uathoibríochta, seolta cosanta, bradáin cúl-ais agus cosantóir roll-over.
Is rogha iontach é an AGROTK Construction Machinery B and S Engine Front End Mini Skid Steer Loader don ghné amháin de chonstrúcáil suíomh idirlín. Is ábhar éifeachtach, fliuch agus imeartha atá ann a thugann slándú, deisbhirt agus símplíocht úsáide. Tá a n-ainmne beag, motor dúthrachtach, cumas luach airde agus smaointe eiséamhail a chruthaíonn é seo chun dul thar na céadaithe. Cuir airgead isteach sa mheic sin inniu, agus foghlaim an difríocht a dhéanfaidh sé ar phrósais constrúcála do suíomh idirlín.
Eolas ar Mhodéil Stádas Cothrománach √Staidiúil, △ Roghnach, ×Gan Aon Ní Dáta neamhbhreise i ndearg |
Sraith KBT | ||
KBT23 | KRT23 | ||
Bunúsach Feidhmíocht Paraiméadair |
Meáchan oibre (KG) | 905 | 905 |
Féidir an t-inneall (m³) | 0.12 | 0.12 | |
Luas pléarála íos/ard luas (Km/h) | 3 | 3 | |
Néasú saor (%%%) | 30 | 30 | |
Neamhspleáchacht uilghníomhaid is airde (Kg) | 220 | 220 | |
C Airde oibre is airde (mm) | 2450 | 2450 | |
B Airde pin is airde (mm) | 1800 | 1800 | |
A Airde scailleadh is airde (mm) | 1350 | 1350 | |
G Dírithe leathnach ag airde scailleadh is airde (mm). | 840 | 840 | |
H Fad chrua (mm) | 690 | 690 | |
F Neamhspleáchacht faoi théarmaíne (mm) | 120 | 120 | |
L Comhréir sceachán sceile | 20° | 20° | |
Coirp | E Leithead sceacháin (mm) | 812 | 812 |
Fad Iomlán (mm) | 2180/2330 | 2180/2330 | |
Leithead Iomlán (mm) | 820 | 820 | |
Leithead Corpa (mm) | 810 | 810 | |
Airde Iomlán (mm) | 1420 | 1420 | |
Ród Sraithe (mm) | 1400 | 1400 | |
Inneall | Branda inneall | B&S | Rato |
Múnla inneall | 23HP | 740 | |
Éadromacht Uaschú is airde (pc) | 23 | 23 | |
Éadromacht is airde (Kw) | 16.79 | 16.8 | |
Luas is airde(rpm) | 3600 | 3600 | |
Imeas (cc) | 627 | 739.3 | |
Cylinders | 2 | 2 | |
Modh fuaraithe | fuaimeáil Fána | fuaimeáil Fána | |
Córas oiliúna mótéar(L) | 1.7 | 1.6 | |
Cineál Comhaid Tóil | Gásailín | Gásailín | |
Grád Fíor | 92# | 92# | |
Ioncam fíor théoraitheach(L/uimh) | × | × | |
Hiodrálach córas |
Cineál/priomh mhód beartála | pumpeanna Geárla | pumpeanna Geárla |
Priomh chlár beartála | (Tianjin Xingzou) | (Tianjin Xingzou) | |
Bonn Sprioc Setteach (Mpa) | 22 | 22 | |
Rátáil chruaidh na n-úsáideoirí (L/min) | 75.6 | 75.6 | |
Válann ilbhealaigh | Beirt scagán de 3 ghearráin lámh-ghníomhach | Beirt scagán de 3 ghearráin lámh-ghníomhach | |
Chlár Cliath Rudaí | (Li Xin) | (Li Xin) | |
Bonn Sprioc Setteach (Mpa) | 16 | 16 | |
Cineál Mótar Líneár Hidreacail | Mótar Hidreacail Cícloid | Mótar Hidreacail Cícloid | |
Brand Mótar Líneár | (Dan Fusi) | (Dan Fusi) | |
Díchíd Mótar | 350 | 350 | |
Tráchtálacha | △ -Rubair (leibhéal*bogán*úimhir bhonatach) | 200*72*32 | 200*72*32 |
Rothaí | △ | △ | |
Confighuration | Cabán | × | × |
Froic | × | × | |
Bainiste | √ | √ | |
Formaí straithe | Seachtadh haidrach | Seachtadh haidrach | |
Sléibhte aer | × | × | |
Tanc breosla | Tinne fúma (L) | 18 | 18 |
Téad Olann Hidreolaioch (L) | 30 | 30 |
Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!