| Fiosrúchán Módail Cinntiú Rang √Staidard, △Roghchlár, ×Gan Aon Ní | BH50G | |
| Paraiméadair Feidhmíochta Bunúsach | ||
| Meáchan oibre (KG) | 2550 | |
| Féidir an t-inneall (m³) | 0.04 | |
| Cumas scileog(m³) | 4.5 | |
| Bonn iompair(ard/bog) | 13/4 | |
| Níocht arm (kN) | 4.5 | |
| Níocht uillinn máireach (kN) | 13 | |
| Airde níochta uillinn máireach (mm) | 3000 | |
| Airde scaoileadh uillinn máireach (mm) | 2000 | |
| Gluais níochta uillinn máireach (mm) | 1650 | |
| Gluais níochta díreach uillinn máireach (mm) | 1650 | |
| Ráitis níochta uillinn máireach (mm) | 2900 | |
| Airde scaoileadh cásca máireach (mm) | 2200 | |
| Néasú an bhosca agus comhshuíomh éadrom | 800 | |
| Máthairt luach naisc bosca | 25 | |
| Tráchtadh rothaí(mm) | 1130 | |
| Comhshaolbhealach (mm) | 1780 | |
| Corpus na n-inbhe | ||
| Leithead buicéad(mm) | 400 | |
| Leithead bosca(mm) | 1700 | |
| Fad iomlán(MM) | 4400 | |
| Leithead Iomlán (mm) | 1670 | |
| Airde iomlán (mm) | 2450 | |
| Airde toradh chais | 230 | |
| Inneall | ||
| Branda inneall | KUBOTA | |
| Máthair is airde(Kw) | 18.2 | |
| Brú na hábhar(Mpa) | 16.5 | |
| Tanc breosla | ||
| Tinne fúma (L) | 50 | |
| Tinéal oileán hidreachla (L) | 50 | |
Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!