







| Paraiméadair Feidhmíochta Bunúsach | Cumas uasta luchtaithe | 220 KG |
| Cumas buicéad | 0.15 m3 | |
| Anailís Uasmar sin | 375 kg | |
| Luas taistil | 0-5.5 km/h | |
| Brú Ríthábhachtach | 16Mpa | |
| Láimhseáil ama | 4.3 s | |
| Am Íosléithe | 3.3 s | |
| Am sciorraithe | 1.5 s | |
| Comhar Máithíos is Airde | 30° | |
| Meáchan iomlán | 905 kg | |
| Inneall | Inneall | Rato |
| Cineál inneall | péinte, V-dhó-thromchneis | |
| Cumhacht aschuir | 16.8KW(23HP)\/3600rpm | |
| Tomhaltas Breosla | ≤6.7 L\/h | |
| Modh tosaithe | Tús árda | |
| Teasc | Cumas umar breosla | 25 L |
| Cumas an tanca hidrealaigh | 25L | |
| Féidir le tabhairt na n-óil in éineacht | 1.6 L |
Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!