


| Fiosrúchán Módail Cinntiú Rang √Staidard, △Roghchlár, ×Gan Aon Ní | QNT50R | |
| Paraiméadair Feidhmíochta Bunúsach | ||
| Meáchan oibre (KG) | ||
| Féidir an t-inneall (m³) | 0.08 | |
| Luas pléarála íos/ard luas (Km/h) | 0-1.8 | |
| An airde oibre is mó (mm) | 3600 | |
| An fuaighte ardú gan ní (mm) | 2400 | |
| Imlí ghnó is airde (mm) | 4200 | |
| Comhshaolbhealach (mm) | 1500 | |
| Corpus na n-inbhe | ||
| Leithead/airde Doirseora(mm) | 1300/230 | |
| Fad iomlán(MM) | 5400 | |
| Leithead Iomlán (mm) | 1300 | |
| Airde iomlán (mm) | 2200 | |
| Inneall | ||
| Branda inneall | Rato825 | |
| Éadromacht is airde (Kw) | 20.5 | |
| Máchtar uileghnóthach (crch) | 3600 | |
| Modh fuaraithe | Fuaimeáil Fána | |
| Cineál Comhaid Tóil | Gásailín | |
| Tráchtálacha | ||
| △-Rubber (bandwidth*pitch*number of sections) | 230*72*54 | |
| Tanc breosla | ||
| Tinne fúma (L) | ||
| Paraiméadair Feidhmíochta Bunúsach | Féidir an t-inneall (m³) | 0.08 |
| Luas siúil(KM/u) | 0-1.8 | |
| Neamhspleáchacht (%) | 11 | |
| Airde éifeáin is airde (mm) | 3600 | |
| An fuaighte ardú gan ní (mm) | 2400 | |
| Imlí ghnó is airde (mm) | 4200 | |
| Imlí n-ghiorr is lú (mm) | 2050 | |
| Gairid is lú de ród gyration an tailléadra (mm) | 1200 | |
| An airde ardú is airde leis an doiléadán | 170 | |
| An airde scartála is airde leis an doiléadán | 300 | |
| Méid | Fada iomlán ((mm) | 5400 |
| Leithead iomlán ((mm) | 1300 | |
| Uasmhéid iomlán ((mm) | 2200 | |
| Leithead tráchta(mm) | 1500 | |
| Méid Trácte (mm) | 1070 | |
| Leithead/airde Doirseora(mm) | 1300/230 | |
| Inneall | Branda inneall | Rato |
| Múnla inneall | 825 | |
| Éadromacht is airde (Kw) | 20.5 | |
| Luas Chruaisteála Is Airde (cr chm) | 3600 | |
| Líon na siotár | 2 | |
| Modh fuaraithe | Fraith ar ghaoth | |
| Foltúit den mhuinín (L) | 1.6 | |
| Cineál Comhaid Tóil | gáslíne | |
| Bonnta Fuil | 92# | |
| Ioncam fíor théoraitheach(L/uimh) | 0.82 | |
| Córas hidrualach | Cineál/priomh mhód beartála | GP5183 |
| Priomh chlár beartála | Tianjin Walking | |
| Bonn Sprioc Setteach (Mpa) | 16.8 | |
| An luach is airde dírmithe pump príomh (L/min) | 21.6 | |
| válann ilbhealaigh | 4 Mecanach + 4 Riarthach Hidreacail | |
| Bréagán roinnt slí | Taiheng | |
| Bonn Sprioc Setteach (Mpa) | 16.3 | |
| Cineál muinín hidreacail siúil | BM6-390 | |
| Brand Mhotor Camain | Ken/Liyuan | |
| Díchíd Mótar | 390 | |
| Cineál motor hidreolaíochta ródála | 2.5K | |
| Díchóimeáil | 400 | |
| Traein | Rubair (leithead tracaid * comhdháil * uimhir nóiméad) | 230*72*54 |






Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!