| Paraiméadair Feidhmíochta Bunúsach | Meáchan(kg) | 4100 |
| Foghlam an bháid (m3): | 0.5 | |
| Luas Cos Láidir/Bog (Km/h): | 10~20 | |
| An aire obair is airde (mm): | 2730 | |
| An aire pin is airde (mm): | 2900 | |
| Córas uasála de shuim(mm): | 2230 | |
| Díritheacht n-úsáide ag an gceann is airde (mm): | 715 | |
| Leithead na tréad (mm): | 1500 | |
| Airde talamh (mm): | 200 | |
| Gloine éadrom le haghaidh scolb | 40 | |
| Méid | Leithead na n-éadrom (mm): | 1830 |
| Fad iomlán (mm): | 3500 | |
| Leithead iomlán (mm): | 1782 | |
| Gachas iomlán (mm): | 2150 | |
| Inneall | Branda inneall | Le Xing |
| Foirmeál mhótar: | L4CRV-T1 | |
| Máchtar éadrom (ps): | 74 | |
| Máchtar is mó (Kw): | 54.4 | |
| Imeall (cc): | 2500 | |
| Uimhir de chilíndre: | 4 | |
| Modh fheabhsú: | friochar-uisce | |
| Córas hidrualach | Cineál/modh pump shonrach: | A21VG045HT |
| Priomh chlár beartála | Rexroth | |
| válann ilbhealaigh | 9610-C87 | |
| Bréagán roinnt slí | Husco | |
| Cineál mótúr hidreacail éadrom: | Laghdúir DANA+Mótar Danfoss | |
| Ag siúl Motor Brand锛 | Danfoss | |
| Confighuration | cabán | Cab dúnta |
| uasmhéid | ||
| uchtóg | Tá | |
| scagaire aer | Tá | |
| Teasc | teann scolb(L): | 90 |
Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!