XZ20K-C
| XZ20K-C  | ||||
| Cumas Bothán (m³):  | 0.03 | |||
| Luas Cos Láidir/Bog (Km/h):  | 0-1.8 | |||
| Níscás (%):  | 11 | |||
| A Uasamh éadrom rith scileadh (mm):  | 3000 | |||
| B Uasamh éadrom rith scaradh (mm):  | 2200 | |||
| E Uasamh scileadh ciorcal (mm):  | 3400 | |||
| F Laghaíocht chéadtheideal(mm):  | 1300 | |||
| G Laghaíocht chéadtheideal na stiúir(mm):  | 850 | |||
| H Airde ardú is airde don doiléadán  | 135 | |||
| I Airde scartadh is airde don doiléadán  | 230 | |||
| J Fad iomlán(mm):  | 3250 | |||
| Leithead iomlánach(mm):  | 1075 | |||
| Airde iomlánach(mm):  | 2300 | |||
| Leithead cró(nn):  | 1050 | |||
| Méid tracaid(mm):  | 900 | |||
| Leithead/dochar an doiléadáin (mm):  | 950/235 | |||
| Gnás Mhótar:  | KUBOTA  | |||
| Foirmeál mhótar:  | D722  | |||
| Máchtar éadrom (ps):  | 20.3 | |||
| Máchtar is mó (Kw):  | 14.9 | |||
| Rith spín is airde (rpm):  | 3600 | |||
| Uimhir de chilíndre:  | 3 | |||
| Modh fheabhsú:  | Ol chóirte  | |||
| Infheic le h-uisce (L):  | 3.8 | |||
| Cineál Breosla:  | díosal  | |||
| Clib iolra:  | No.5/-0  | |||
| Ioncam teoiriciúil de cháiliúcháin(L/h):  | 0.5-1.2 | |||
| Cineál/modh pump shonrach:  | GP5183  | |||
| Bonn sprioc-soiléir (Mpa):  | 16.8 | |||
| An toradh luais is airde don phump shonrach (L/min):  | 21.6 | |||
| nua-ghluaiseacht luachmhar:  | ghearrpháipéar 8-nasc  | |||
| Bonn sprioc-soiléir (Mpa):  | 16.3 | |||
| Cineál mótúr hidreacail éadrom:  | BM6-390  | |||
| Díchóta Mótúir:  | 390 | |||
| Cineál mótúr hidreacail imeartha:  | BM2-315  | |||
| Diplacement:  | 315 | |||
| Traein    | 〇-Rubber (leithead tráchtair * comhad * uimhir nóiméad):  | 180*72*41 | ||
| uchtóg  | ● | |||
| griobal lóide  | ● | |||
| Foirm seanghaisce  | Straitiú meicniúil  | |||
| Teasc  | teann scolb(L):  | 8.1 | ||
| teangas hidreacail (L)  | 12.4 | |||






 
  Ba mhaith lenár bhfoireann cairdiúil éisteacht leat!